Kühlrippenmaterial: Aluminium | Kühlungsart: luftgekühlt | Netztiefe: 80 mm | Netzlänge: 300 mm
Fahrzeugauswahl
Wählen Sie Ihr Fahrzeug oder nutzen Sie die Schlüsselnummer, damit wir direkt passende Ersatzteile zeigen können.
NISSENS

Kühlrippenmaterial: Aluminium | Netztiefe: 16 mm | Netzlänge: 538 mm | Netzbreite: 438 mm
Kühlrippenmaterial: Aluminium | Netztiefe: 16 mm | Netzlänge: 550 mm | Netzbreite: 378 mm
Kühlrippenmaterial: Aluminium | Netztiefe: 26 mm | Netzlänge: 500 mm | Netzbreite: 748 mm
Kühlrippenmaterial: Aluminium | Netztiefe: 16 mm | Netzlänge: 425 mm | Netzbreite: 488 mm
Kühlrippenmaterial: Aluminium | Netztiefe: 32 mm | Netzlänge: 600 mm | Netzbreite: 348 mm
Kühlrippenmaterial: Aluminium | Netztiefe: 26 mm | Netzlänge: 578 mm | Netzbreite: 628 mm
Kühlrippenmaterial: Aluminium | Netztiefe: 16 mm | Netzlänge: 635 mm | Netzbreite: 306 mm
Kühlrippenmaterial: Aluminium | Netztiefe: 26 mm | Netzlänge: 680 mm | Netzbreite: 351 mm
Kühlrippenmaterial: Aluminium | Netztiefe: 26 mm | Netzlänge: 196 mm | Netzbreite: 145 mm
Steckergehäuseform: oval | Ø: 400 mm | Heizung/Kühlung: Einfachlüfter | Material: Kunststoff
Steckergehäuseform: oval | Ø: 385 mm | Heizung/Kühlung: Einfachlüfter | Material: Kunststoff
Steckergehäuseform: rechteckig | Ø: 338 mm | Heizung/Kühlung: Einfachlüfter | Material: Kunststoff
Steckergehäuseform: rechteckig | Ø: 150 mm | Material: Kunststoff | Anzahl der Steckkontakte: 2 -polig
Steckergehäuseform: rechteckig | Ø: 156 mm | Material: Kunststoff | Anzahl der Steckkontakte: 2 -polig
Riemenscheiben-Ø: 110 mm | Hubraum-Kompressor: 140 cm³ | Kompressor-ID: PXC14 | Kompressoröl: PAG 46
Riemenscheiben-Ø: 115 mm | Hubraum-Kompressor: 200 cm³ | Kompressor-ID: DCS17IC/ECR | Kompressoröl: PAG 46
Riemenscheiben-Ø: 120 mm | Hubraum-Kompressor: 214 cm³ | Kompressor-ID: 10PA20C | Kompressoröl: PAG 46
Riemenscheiben-Ø: 108 mm | Hubraum-Kompressor: 160 cm³ | Kompressor-ID: VS-16 | Kompressoröl: PAG 46



















