Gehäusedurchmesser: 18 mm | Länge: 653 mm | Hub: 275 mm | Ausschubkraft: 320 N
Fahrzeugauswahl
Wählen Sie Ihr Fahrzeug oder nutzen Sie die Schlüsselnummer, damit wir direkt passende Ersatzteile zeigen können.
JAPKO

Einbauposition: Hinterachse | Höhe: 42,9 mm | Dicke/Stärke: 16 mm | WVA-Nummer: 23646
Gehäusedurchmesser: 18 mm | Länge: 500 mm | Hub: 200 mm | Ausschubkraft: 470 N
Gehäusedurchmesser: 18 mm | Länge: 494 mm | Hub: 183 mm | Ausschubkraft: 410 N
Gehäusedurchmesser: 18 mm | Länge: 443 mm | Hub: 177 mm | Ausschubkraft: 600 N
Gehäusedurchmesser: 18 mm | Länge: 500 mm | Hub: 205 mm | Ausschubkraft: 560 N
Gehäusedurchmesser: 18 mm | Länge: 500 mm | Hub: 210 mm | Ausschubkraft: 330 N
Gehäusedurchmesser: 18 mm | Länge: 515 mm | Hub: 220 mm | Ausschubkraft: 500 N
Einbauposition: Hinterachse | Höhe: 43 mm | Dicke/Stärke: 15,2 mm | WVA-Nummer: 21668
Gehäusedurchmesser: 18 mm | Länge: 585 mm | Hub: 235 mm | Ausschubkraft: 250 N
Einbauposition: Hinterachse | Höhe: 40,2 mm | Dicke/Stärke: 15 mm | Prüfz.: ECE R90 APPROVED
Einbauposition: Hinterachse | Höhe: 69,6 mm | Dicke/Stärke: 16,8 mm | WVA-Nummer: 21955
Gehäusedurchmesser: 18 mm | Länge: 500 mm | Hub: 205 mm | Ausschubkraft: 500 N













