Gehäusedurchmesser: 18 mm | Länge: 495 mm | Hub: 205 mm | Ausschubkraft: 335 N
Fahrzeugauswahl
Wählen Sie Ihr Fahrzeug oder nutzen Sie die Schlüsselnummer, damit wir direkt passende Ersatzteile zeigen können.
JAPKO

Dicke/Stärke: 15,5 mm | Höhe 1: 62,9 mm | Verschleißwarnkontakt: nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet | WVA-Nummer: 21900
Gehäusedurchmesser: 18 mm | Länge: 510 mm | Hub: 200 mm | Ausschubkraft: 600 N
Gehäusedurchmesser: 18 mm | Länge: 472 mm | Hub: 191 mm | Ausschubkraft: 370 N
Einbauposition: hinten | Höhe: 54,3 mm | Höhe 1: 52,2 mm | Dicke/Stärke: 18 mm
Gehäusedurchmesser: 22 mm | Länge: 505 mm | Hub: 210 mm | Ausschubkraft: 610 N
Einbauposition: Hinterachse | für OE-Nr.: 0044208520
Gehäusedurchmesser: 18 mm | Länge: 540 mm | Hub: 205 mm | Ausschubkraft: 590 N
WVA-Nummer: 23478 | Einbauposition: Hinterachse | für OE-Nr.: 0004230430
Breite: 61,8 mm | Höhe: 54,1 mm | Dicke/Stärke: 15,5 mm | WVA-Nummer: 21301
Dicke/Stärke: 18,5 mm | Höhe 1: 55,2 mm | Bremssystem: ATE | WVA-Nummer: 21592
WVA-Nummer: 25215 | WVA-Nummer: 25216 | Einbauposition: Hinterachse | für OE-Nr.: 0004206504
Dicke/Stärke: 16 mm | Prüfz.: R90 Homologated | Höhe 1: 65,5 mm | Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
Gehäusedurchmesser: 18 mm | Länge: 599 mm | Hub: 186 mm | Ausschubkraft: 700 N
Dicke/Stärke: 17 mm | Höhe 1: 49 mm | Bremssystem: ATE | WVA-Nummer: 24739
Dicke/Stärke: 18,5 mm | Höhe 1: 49 mm | WVA-Nummer: 24008 | Einbauposition: Hinterachse
















