Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS
Fahrzeugauswahl
Wählen Sie Ihr Fahrzeug oder nutzen Sie die Schlüsselnummer, damit wir direkt passende Ersatzteile zeigen können.
JAPKO

Bohrung-Ø: 25,4 mm
Gehäusedurchmesser: 18 mm | Länge: 555 mm | Hub: 225 mm | Ausschubkraft: 475 N
Bohrung-Ø: 25,4 mm | Abstand der Befestigungsbohrungen: 80 mm
Gehäusedurchmesser: 15 mm | Länge: 365,5 mm | Hub: 150 mm | Ausschubkraft: 290 N
Gehäusedurchmesser: 18 mm | Länge: 606 mm | Hub: 239 mm | Ausschubkraft: 395 N
Gehäusedurchmesser: 18 mm | Länge: 575 mm | Hub: 200 mm | Ausschubkraft: 270 N
Länge: 460 mm
Kenngröße: 6PK1540 | Rippenanzahl: 6 | Länge: 1.540 mm
Kenngröße: 6PK0820 | Rippenanzahl: 6 | Länge: 820 mm
Außendurchmesser: 12 mm | Einbauposition: Vorderachse rechts
Kenngröße: 7PK1705 | Rippenanzahl: 7 | Länge: 1.705 mm
Innendurchmesser: 24,8 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Höhe: 24,3 mm
Abstand der Befestigungsbohrungen: 30 mm














