Übermaß: 0,5 mm | Zyl.Bohr.: 79,5 mm | Komponentennummer: 2.0mm 006 CR P IKA | Komponentennummer: 2.0mm 007 NT P ST
Fahrzeugauswahl
Wählen Sie Ihr Fahrzeug oder nutzen Sie die Schlüsselnummer, damit wir direkt passende Ersatzteile zeigen können.
GOETZE ENGINE

Zyl.Bohr.: 85 mm | Komponentennummer: 2.0mm 005IFU P GOE13 | Komponentennummer: 2.0mm 231LKZ CKP G13 | Komponentennummer: 2.5mm 008 PVD P KV1
wahlweise | Zyl.Bohr.: 81 mm | Komponentennummer: 1.5mm 005 CK P KV1 | Komponentennummer: 1.75mm 026 P GOE13
Zyl.Bohr.: 76 mm | Komponentennummer: 2.0mm 001IF CK P KV1 | Komponentennummer: 2.0mm 005IFU P GOE13 | Komponentennummer: 2.5mm 231 NT KV1
Übermaß: 0,5 mm | Zyl.Bohr.: 79,5 mm | Komponentennummer: 1.2mm 001 NT ST | Komponentennummer: 1.5mm 026 P GOE13
wahlweise | Zyl.Bohr.: 89 mm | Komponentennummer: 1.75mm 005IFU P F14 | Komponentennummer: 2.5mm 236 P GOE12
Zyl.Bohr.: 79 mm | Komponentennummer: 1.2mm 001 NT ST | Komponentennummer: 1.5mm 026 P GOE13 | Komponentennummer: 2.0mm 712 NT P ST
Übermaß: 0,5 mm | Zyl.Bohr.: 79,5 mm | Komponentennummer: 1.2mm 001 PVD P ST | Komponentennummer: 1.5mm 026 P GOE12
Zyl.Bohr.: 83 mm | Komponentennummer: 1.5mm 001IF CK P IKA | Komponentennummer: 1.5mm 005IF P GOE13 | Komponentennummer: 4.0mm 231 CR P GOE13
wahlweise | Zyl.Bohr.: 83 mm | Komponentennummer: 1.5mm 001 CK P KV1 | Komponentennummer: 1.5mm 026 P GOE13
Zyl.Bohr.: 81 mm | Komponentennummer: 1.5mm 005 GDC NT ST | Komponentennummer: 1.5mm 005IFU CRP GOE | Komponentennummer: 2.0mm 231 GDCP GOE13
Zyl.Bohr.: 72 mm | Komponentennummer: 1.00mm 001 CR ST | Komponentennummer: 1.20mm 026 P GOE13 | Komponentennummer: 2.00mm 712 PVD ST
Zyl.Bohr.: 79,7 mm | Komponentennummer: 1.50mm 001 CK KV4 | Komponentennummer: 1.5mm 005IFU PF12/14 | Komponentennummer: 2.00mm 231 CR GOE13
Zyl.Bohr.: 81 mm | Komponentennummer: 1.75mm 001 CK KV4 | Komponentennummer: 1.75mm 026 P F12/F14 | Komponentennummer: 2.0mm 231 CR P GOE13














