Übermaß: 0,5 mm | Zyl.Bohr.: 75,5 mm | Komponentennummer: 1.95mm 026 P F12/F14 | Komponentennummer: 2.00mm 007 CK KV4
Fahrzeugauswahl
Wählen Sie Ihr Fahrzeug oder nutzen Sie die Schlüsselnummer, damit wir direkt passende Ersatzteile zeigen können.
GOETZE ENGINE

Zyl.Bohr.: 74 mm | Komponentennummer: 1.20mm 001 PVD ST | Komponentennummer: 1.2mm 026 P F12/F14 | Komponentennummer: 2.00mm 712 NT ST
Zyl.Bohr.: 82,7 mm | Komponentennummer: 1.2mm 001 NT ST | Komponentennummer: 1.5mm 026 P GOE13 | Komponentennummer: 2.0mm 712 ST
Übermaß: 0,5 mm | Zyl.Bohr.: 79,5 mm | Komponentennummer: 1.2mm 001 NT ST | Komponentennummer: 1.2mm 026 P F14
Zyl.Bohr.: 73,7 mm | Komponentennummer: 1.95mm 005IFU P GO13 | Komponentennummer: 2.5mm 008 CK P KV1 | Komponentennummer: 2mm 231LKZ CR P GO13
Übermaß: 0,5 mm | Zyl.Bohr.: 93 mm | Komponentennummer: 1.2mm 001 CR P ST | Komponentennummer: 1.5mm 023 P GOE12
Zyl.Bohr.: 83 mm | Komponentennummer: 2.0mm 008 CK ST | Komponentennummer: 2mm 005IFU CR GOE13 | Komponentennummer: 3.0MM 231 NT ST
Zyl.Bohr.: 84 mm | Komponentennummer: 1.75mm 001 GDC P KV1 | Komponentennummer: 1.75mm 026 P F14 | Komponentennummer: 2.0mm 231LKZ CR GO13
Zyl.Bohr.: 75 mm | Komponentennummer: 1.95mm 026 P F12/F14 | Komponentennummer: 2.00mm 007 CK KV4 | Komponentennummer: 2.00mm 231 CR KV1
Übermaß: 0,5 mm | Zyl.Bohr.: 88,5 mm | Komponentennummer: 2.0mm 005IF CR P KV1 | Komponentennummer: 2.0mm 231LKZ CRP KV1
Zyl.Bohr.: 78 mm | Komponentennummer: 1.2mm 001 CR P ST | Komponentennummer: 1.2mm 005IFU P GOE12 | Komponentennummer: 2.0mm 423 CR FE ST
Übermaß: 0,5 mm | Zyl.Bohr.: 69,5 mm | Komponentennummer: 1.2mm 001 NT ST | Komponentennummer: 1.5mm 005IFU P KV1
Zyl.Bohr.: 65,5 mm | Komponentennummer: 1.5mm 001 CR P IKA | Komponentennummer: 1.5mm 026 P GOE13 | Komponentennummer: 2.8mm 236 P GOE13
Zyl.Bohr.: 92 mm | Komponentennummer: 1.5mm 001 F14 | Komponentennummer: 1.5mm 026 P GOE13 | Komponentennummer: 2.0mm 712 ST
Zyl.Bohr.: 81 mm | Komponentennummer: 1.2mm 001 NT ST | Komponentennummer: 1.5mm 026 P GOE13 | Komponentennummer: 2.0mm 712 CR P ST
Zyl.Bohr.: 79,5 mm | Komponentennummer: 1.75mm 001 CK P KV1 | Komponentennummer: 2.0mm 005IFU P GOE13 | Komponentennummer: 3.0mm 231 CR P GOE13
wahlweise | Zyl.Bohr.: 82 mm | Komponentennummer: 2.0mm 001 CK P KV1 | Komponentennummer: 2.0mm 026 P F14
Zyl.Bohr.: 69,6 mm | Komponentennummer: 1.5mm 023 P F14 | Komponentennummer: 2.0mm 001 CK P KV1 | Komponentennummer: 2.0mm 231 P F14
Zyl.Bohr.: 75 mm | Komponentennummer: 1.5mm 001 CK P KV1 | Komponentennummer: 1.5mm 026 P GOE13 | Komponentennummer: 2.5mm 236 P GOE13
Zyl.Bohr.: 75 mm | Komponentennummer: 1.75mm 001IF CRP IKA | Komponentennummer: 2.0mm 026 P GOE13 | Komponentennummer: 3.0mm 236 P GOE13

















