Zyl.Bohr.: 76,5 mm | Komponentennummer: 1.2mm 001 NT ST | Komponentennummer: 1.5mm 005 P GOE13 | Komponentennummer: 2.5mm 423 NT P ST
Fahrzeugauswahl
Wählen Sie Ihr Fahrzeug oder nutzen Sie die Schlüsselnummer, damit wir direkt passende Ersatzteile zeigen können.
GOETZE ENGINE

Übermaß: 0,5 mm | Zyl.Bohr.: 79,5 mm | Komponentennummer: 1.2mm 001 PVD P ST | Komponentennummer: 1.5mm 026 P GOE12
Übermaß: 0,5 mm | Zyl.Bohr.: 72,4 mm | Komponentennummer: 1.0mm 001 PVD P ST | Komponentennummer: 1.2mm 026 P GOE13
Zyl.Bohr.: 79 mm | Komponentennummer: 1.2mm 001 PVD P ST | Komponentennummer: 1.5mm 026 P GOE12 | Komponentennummer: 2.0mm 423 NT ST
Übermaß: 0,5 mm | Zyl.Bohr.: 91,6 mm | Komponentennummer: 2.054mm 007 CR KV1 | Komponentennummer: 2.554mm 007 NT ST
wahlweise | Zyl.Bohr.: 98,48 mm | Komponentennummer: 2.385mm 005IW P GO13 | Komponentennummer: 2.38mm 001IF CRP KV1
Zyl.Bohr.: 94 mm | Komponentennummer: 2.0mm 001 CR KV1 | Komponentennummer: 2.0mm 005IFU P F14 | Komponentennummer: 3.0mm 231 P F14
Übermaß: 0,25 mm | Zyl.Bohr.: 72,25 mm | Komponentennummer: 1.0mm 001 NT P ST | Komponentennummer: 1.0mm 005IFU P KV1
Zyl.Bohr.: 96,5 mm | Komponentennummer: 1.75mm 001IF CRP KV1 | Komponentennummer: 2.0mm 005IW CR P KV1 | Komponentennummer: 3.5mm 231 CR P GOE13
Übermaß: 0,5 mm | Zyl.Bohr.: 73,5 mm | Komponentennummer: 1.5mm 001 NT ST | Komponentennummer: 1.5mm 005 CR P GOE13
Zyl.Bohr.: 93 mm | Komponentennummer: 2.0mm 026 P F14 | Komponentennummer: 3.0mm 008 CR P KV1 | Komponentennummer: 3.0mm 231 CR P GOE13
Zyl.Bohr.: 82 mm | Komponentennummer: 1.2mm 001 NT ST | Komponentennummer: 1.5mm 005 P GOE13 | Komponentennummer: 2.0mm 231 P GOE13
Übermaß: 0,5 mm | Zyl.Bohr.: 77 mm | Komponentennummer: 1.2mm 001 NT ST | Komponentennummer: 1.2mm 005 P GOE13
Zyl.Bohr.: 72 mm | Komponentennummer: 1.0mm 001 NT P ST | Komponentennummer: 1.0mm 005IFU P KV1 | Komponentennummer: 2.0mm 712 NT ST
Zyl.Bohr.: 84 mm | Komponentennummer: 1.5mm 005IF P IKA | Komponentennummer: 2.0mm 005IF P GOE13 | Komponentennummer: 5.0mm 230 P GOE13
Übermaß: 0,4 mm | Zyl.Bohr.: 70 mm | Komponentennummer: 1.5mm 005 NT P F14 | Komponentennummer: 2.0mm 001 CK P KV4
Übermaß: 0,5 mm | Zyl.Bohr.: 81,5 mm | Komponentennummer: 1.0mm 001 NT ST | Komponentennummer: 1.2mm 026 P GOE13
Zyl.Bohr.: 72 mm | Komponentennummer: 2.0mm 001IF CR P IKA | Komponentennummer: 2.0mm 026 P GOE13 | Komponentennummer: 4.0mm 236 P GOE13
Zyl.Bohr.: 76,5 mm | Komponentennummer: 1.5mm 001 CR P KV1 | Komponentennummer: 1.5mm 026 P GOE13 | Komponentennummer: 3.0mm 712 CR ST













