Zyl.Bohr.: 78 mm | Komponentennummer: 1.2mm 001IF CR P ST | Komponentennummer: 1.2mm 026 P GOE13 | Komponentennummer: 2.5mm 423 NT ST
Fahrzeugauswahl
Wählen Sie Ihr Fahrzeug oder nutzen Sie die Schlüsselnummer, damit wir direkt passende Ersatzteile zeigen können.
GOETZE ENGINE

Zyl.Bohr.: 75 mm | Komponentennummer: 1.75mm 001IF NT ST | Komponentennummer: 1.75mm 005IW CRP G13 | Komponentennummer: 3.0mm 231 NT ST
Zyl.Bohr.: 92 mm | Komponentennummer: 1.2mm 001 NT ST | Komponentennummer: 1.5mm 026 P F14 | Komponentennummer: 2.0mm 712 NT P ST
Übermaß: 0,5 mm | Zyl.Bohr.: 88 mm | Komponentennummer: 1.2mm 001 CR P ST | Komponentennummer: 1.2mm 026 P GOE13
Zyl.Bohr.: 86 mm | Komponentennummer: 1.5mm 026 P ST | Komponentennummer: 2.0mm 001 NT ST | Komponentennummer: 2.0mm 231 NT ST
Version: Oil Ring r/w 3.25mm | Zyl.Bohr.: 83 mm | Komponentennummer: 1.94mm 008 CRP GOE13 | Komponentennummer: 2.0mm 005 CR P GOE13
Zyl.Bohr.: 79 mm | Komponentennummer: 1.2mm 001 NT ST | Komponentennummer: 1.5mm 026 P GOE13 | Komponentennummer: 2.5mm 712 CR ST
Zyl.Bohr.: 71 mm | Komponentennummer: 1.2mm 001 NT ST | Komponentennummer: 1.2mm 026 P KV1 | Komponentennummer: 2.0mm 231 NT P KV1
wahlweise | Übermaß: 0,5 mm | Zyl.Bohr.: 89,5 mm | Komponentennummer: 1.75mm 005IFU P F14
Zyl.Bohr.: 86 mm | Komponentennummer: 1.5mm 001IF CK P IKA | Komponentennummer: 1.75mm 026 P GOE13 | Komponentennummer: 3.0mm 712 CR ST
Abgasnorm: Euro 5 | Zyl.Bohr.: 88 mm | Komponentennummer: 2.0mm 005 P F12/F14 | Komponentennummer: 2.5mm 007 GDC P KV4
Zyl.Bohr.: 81 mm | Komponentennummer: 2.5mm 001 CK P KV1 | Komponentennummer: 2mm 005IFU CRP GOE13 | Komponentennummer: 3.0mm 231 CR P GOE13









