Zyl.Bohr.: 79,5 mm | Komponentennummer: 1.75mm 001IF CRP IKA | Komponentennummer: 2.0mm 026 P GOE13 | Komponentennummer: 4.0mm 712 CR ST
Fahrzeugauswahl
Wählen Sie Ihr Fahrzeug oder nutzen Sie die Schlüsselnummer, damit wir direkt passende Ersatzteile zeigen können.
GOETZE ENGINE

Zyl.Bohr.: 76,5 mm | Komponentennummer: 1.75mm 001IF CRP KV1 | Komponentennummer: 2.0mm 005IF P GOE13 | Komponentennummer: 3.0mm 231 CR P GOE13
Übermaß: 1 mm | Zyl.Bohr.: 77,5 mm | Komponentennummer: 1.75mm 001IF CRP KV1 | Komponentennummer: 2.0mm 005IF P GOE13
Zyl.Bohr.: 75 mm | Komponentennummer: 1.75mm 001IF CRP IKA | Komponentennummer: 2.0mm 026 P GOE13 | Komponentennummer: 3.0mm 231 CR P GOE13
Zyl.Bohr.: 81 mm | Komponentennummer: 2.0mm 005IFU P F14 | Komponentennummer: 2.5mm 001IW CK P KV1 | Komponentennummer: 3.0mm 231 CR P GOE13
Zyl.Bohr.: 84 mm | Komponentennummer: 2.0mm 231 CR P GOE12 | Komponentennummer: 2.5mm 007 CK P KV1 | Komponentennummer: 2mm 005IFU CKP GOE13
wahlweise | Zyl.Bohr.: 80 mm | Komponentennummer: 2.0mm 005IFU P IKA | Komponentennummer: 2.5mm 001IF CK P KV1
Zyl.Bohr.: 87,5 mm | Komponentennummer: 1.2mm 001 CR P ST | Komponentennummer: 1.2mm 026 P GOE13 | Komponentennummer: 2.5mm 712 CR ST
Zyl.Bohr.: 75 mm | Komponentennummer: 1.95mm 050 P F14 | Komponentennummer: 2.5mm 231LKZ CRP G12 | Komponentennummer: 3.0mm 008 CK P KV1
Zyl.Bohr.: 84 mm | Komponentennummer: 1.2mm 001 NT ST | Komponentennummer: 1.5mm 026 P GOE13 | Komponentennummer: 2.0mm 236 P KV1
Zyl.Bohr.: 72 mm | Komponentennummer: 1.5mm 001 NT KV1 | Komponentennummer: 1.5mm 026 P GOE13 | Komponentennummer: 2.5mm 236 P GOE13
Zyl.Bohr.: 86 mm | Komponentennummer: 2.0mm 001IF CK P KV1 | Komponentennummer: 2.0mm 026 P GOE13 | Komponentennummer: 2.0mm 231 NT ST
Zyl.Bohr.: 88 mm | Komponentennummer: 2.0mm 005IFU CRP KV1 | Komponentennummer: 2.0mm 231LKZ CRP KV1 | Komponentennummer: 2.5mm 001 GDC P KV4
Zyl.Bohr.: 83 mm | Komponentennummer: 1.75mm 005IFU P F14 | Komponentennummer: 2.0mm 231 CR P GOE13 | Komponentennummer: 2mm 001IF GDC P KV4
Zyl.Bohr.: 82,5 mm | Komponentennummer: 1.2mm 001IF PVD ST | Komponentennummer: 1.5mm 023 P GOE13 | Komponentennummer: 2.0mm 231 CR P KV1
Version: For Gen 1 engines | Zyl.Bohr.: 84 mm | Komponentennummer: 2.0mm 001IF CK P KV1 | Komponentennummer: 2.0mm 005IFU P F14
wahlweise | Zyl.Bohr.: 82,5 mm | Komponentennummer: 1.2mm 005 CK P KV1 | Komponentennummer: 1.5mm 005IW P GOE13
Übermaß: 0,5 mm | Zyl.Bohr.: 83 mm | Komponentennummer: 1.2mm 005 CK P KV1 | Komponentennummer: 1.5mm 005IW P GOE13
Zyl.Bohr.: 75 mm | Komponentennummer: 1.5mm 001IF CR P IKA | Komponentennummer: 1.5mm 005 P GOE13 | Komponentennummer: 2.5mm 236 P GOE13













