Einbauposition: Hinterachse | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS | Nennspannung: 12 V
Fahrzeugauswahl
Wählen Sie Ihr Fahrzeug oder nutzen Sie die Schlüsselnummer, damit wir direkt passende Ersatzteile zeigen können.
ENERGY

Einbauposition: Vorderachse | Anzahl der Steckkontakte: 2 -polig | Steckerausführung: Male | Steckergehäuseform: oval
Einbauposition: Hinterachse | Anzahl der Steckkontakte: 4 -polig | Spannung: 12 V | Gewicht: 0,31 kg
Einbauposition: Vorderachse | Länge: 740 mm | Anzahl der Steckkontakte: 2 -polig | Steckerausführung: Male
Einbauposition: Vorderachse | Länge: 56 mm | Anzahl der Steckkontakte: 2 -polig | Steckerausführung: Male
Einbauposition: Vorderachse | Länge: 530 mm | Anzahl der Steckkontakte: 2 -polig | Steckerausführung: Male
Einbauposition: Vorderachse | Länge: 650 mm | Anzahl der Steckkontakte: 2 -polig | Steckerausführung: Male
Einbauposition: Vorderachse | Länge: 650 mm | Anzahl der Steckkontakte: 2 -polig | Steckerausführung: Male
Einbauposition: Vorderachse | Länge: 525 mm | Anzahl der Steckkontakte: 2 -polig | Steckerausführung: Female
Einbauposition: Vorderachse | Länge: 430 mm | Anzahl der Steckkontakte: 2 -polig | Steckerausführung: Male
Einbauposition: Hinterachse | Länge: 790 mm | Anzahl der Steckkontakte: 2 -polig | Steckerausführung: Female
Einbauposition: Vorderachse | Länge: 1.020 mm | Anzahl der Steckkontakte: 2 -polig | Steckerausführung: Male
Einbauposition: Vorderachse | Länge: 870 mm | Anzahl der Steckkontakte: 2 -polig | Steckergehäuseform: rund
Einbauposition: Hinterachse | Länge: 1.130 mm | Anzahl der Steckkontakte: 2 -polig | Steckergehäuseform: rund
Kabellänge: 639 mm | Sensorart: aktiver Sensor | Einbauposition: Vorderachse
Anzahl der Steckkontakte: 3 -polig | Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich!
















