Statischer Durchfluss bei 3 bar, Medium n-Heptan: 374,2 g/min | Widerstand: 12 Ohm | Kraftstoffart: Benzin
Fahrzeugauswahl
Wählen Sie Ihr Fahrzeug oder nutzen Sie die Schlüsselnummer, damit wir direkt passende Ersatzteile zeigen können.
BOSCH

Statischer Durchfluss bei 3 bar, Medium n-Heptan: 138,9 g/min | Widerstand: 15,95 Ohm | Kraftstoffart: Benzin
Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung | Kraftstoffart: Benzin
Statischer Durchfluss bei 3 bar, Medium n-Heptan: 150 g/min | Widerstand: 14,5 Ohm | Kraftstoffart: Benzin
Statischer Durchfluss bei 3 bar, Medium n-Heptan: 109,4 g/min | Widerstand: 12 Ohm | Kraftstoffart: Benzin
Statischer Durchfluss bei 3 bar, Medium n-Heptan: 187 g/min | Widerstand: 12 Ohm | Kraftstoffart: Benzin
Statischer Durchfluss bei 3 bar, Medium n-Heptan: 158,3 g/min | Widerstand: 14,5 Ohm | Kraftstoffart: Benzin
Statischer Durchfluss bei 3 bar, Medium n-Heptan: 670 g/min | Widerstand: 12 Ohm | Kraftstoffart: Benzin
Statischer Durchfluss bei 3 bar, Medium n-Heptan: 116 g/min | Widerstand: 12 Ohm | Kraftstoffart: Benzin
Statischer Durchfluss bei 3 bar, Medium n-Heptan: 115,7 g/min | Widerstand: 14,5 Ohm | Kraftstoffart: Benzin
Statischer Durchfluss bei 3 bar, Medium n-Heptan: 75 g/min | Widerstand: 14,5 Ohm | Kraftstoffart: Benzin
Statischer Durchfluss bei 3 bar, Medium n-Heptan: 60 g/min | Widerstand: 14,5 Ohm | Kraftstoffart: Benzin
Statischer Durchfluss bei 3 bar, Medium n-Heptan: 106 g/min | Widerstand: 14,5 Ohm | Kraftstoffart: Benzin
Statischer Durchfluss bei 3 bar, Medium n-Heptan: 141,2 g/min | Widerstand: 14,5 Ohm | Kraftstoffart: Benzin
Statischer Durchfluss bei 3 bar, Medium n-Heptan: 79,1 g/min | Widerstand: 14,5 Ohm | Kraftstoffart: Benzin
Kraftstoffart: Benzin | Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung
Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung | Kraftstoffart: Benzin




















