Breite: 59 mm | Prüfz.: ECE R90 Approved | Einbauposition: Vorderachse | Dicke/Stärke 1: 18 mm
Fahrzeugauswahl
Wählen Sie Ihr Fahrzeug oder nutzen Sie die Schlüsselnummer, damit wir direkt passende Ersatzteile zeigen können.
BLUE PRINT

Breite: 58 mm | Prüfz.: ECE R90 Approved | Einbauposition: Vorderachse | Dicke/Stärke 1: 17 mm
Breite: 46 mm | Prüfz.: ECE R90 Approved | Einbauposition: Hinterachse | Dicke/Stärke 1: 17 mm
Bremsscheibendicke: 25 mm | Felge: 5 -loch | Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 | Außendurchmesser: 299 mm
Bremsscheibendicke: 28 mm | Felge: 5 -loch | Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 | Außendurchmesser: 320 mm
Bremsscheibendicke: 25 mm | Felge: 5 -loch | Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3 | Außendurchmesser: 320 mm
Bremsscheibendicke: 11 mm | Felge: 5 -loch | Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3 | Außendurchmesser: 314 mm
Bremsscheibendicke: 18 mm | Felge: 5 -loch | Außendurchmesser: 325 mm | Lochkreis-Ø: 114 mm
Bremsscheibendicke: 26 mm | Felge: 5 -loch | Außendurchmesser: 303 mm | Lochkreis-Ø: 114 mm
Bremsscheibendicke: 28 mm | Felge: 5 -loch | Anzahl der Befestigungsbohrungen: 1 | Außendurchmesser: 297 mm
Bremsscheibendicke: 10 mm | Felge: 5 -loch | Anzahl der Befestigungsbohrungen: 1 | Außendurchmesser: 303 mm
Bremsscheibendicke: 32 mm | Felge: 6 -loch | Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 | Außendurchmesser: 302 mm
Bremsscheibendicke: 10 mm | Felge: 5 -loch | Anzahl der Befestigungsbohrungen: 1 | Außendurchmesser: 278 mm
Bremsscheibendicke: 25 mm | Felge: 5 -loch | Anzahl der Befestigungsbohrungen: 1 | Außendurchmesser: 280 mm
Bremsscheibendicke: 25 mm | Felge: 5 -loch | Anzahl der Befestigungsbohrungen: 1 | Außendurchmesser: 295 mm
Bremsscheibendicke: 9 mm | Felge: 5 -loch | Anzahl der Befestigungsbohrungen: 1 | Außendurchmesser: 265 mm
Bremsscheibendicke: 20 mm | Felge: 6 -loch | Außendurchmesser: 256 mm | Lochkreis-Ø: 108 mm
Bremsscheibendicke: 24 mm | Felge: 5 -loch | Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 | Außendurchmesser: 264 mm


















