Bruttogewicht: 197 g | DIN/ISO: 7261 | Länge: 200 mm | Bruttogewicht: 0,197 kg
Fahrzeugauswahl
Wählen Sie Ihr Fahrzeug oder nutzen Sie die Schlüsselnummer, damit wir direkt passende Ersatzteile zeigen können.
BGS

Bruttogewicht: 869 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Bruttogewicht: 0,869 kg
Bruttogewicht: 232 g | DIN/ISO: 7261 | Länge: 200 mm | Bruttogewicht: 0,232 kg
Bruttogewicht: 2.288 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Bruttogewicht: 2,288 kg
Bruttogewicht: 206 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Oberfläche: verchromt | Bruttogewicht: 0,206 kg
Bruttogewicht: 203 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Oberfläche: verchromt | Bruttogewicht: 0,203 kg
Bruttogewicht: 316 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Oberfläche: verchromt | Bruttogewicht: 0,316 kg
Bruttogewicht: 302 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Oberfläche: verchromt | Bruttogewicht: 0,302 kg
Bruttogewicht: 132 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Oberfläche: verchromt | Bruttogewicht: 0,132 kg
Bruttogewicht: 132 g | Material: Chrom-Vanadium-Stahl | Bruttogewicht: 0,132 kg
Bruttogewicht: 232 g | DIN/ISO: 7261 | Länge: 200 mm | Bruttogewicht: 0,232 kg
Bruttogewicht: 38 g | Bruttogewicht: 0,038 kg
Bruttogewicht: 42 g | Bruttogewicht: 0,042 kg
Bruttogewicht: 234 g | DIN/ISO: 7261 | Länge: 200 mm | Bruttogewicht: 0,234 kg
Bruttogewicht: 236 g | DIN/ISO: 7261 | Länge: 200 mm | Bruttogewicht: 0,236 kg
Bruttogewicht: 232 g | DIN/ISO: 7261 | Länge: 200 mm | Bruttogewicht: 0,232 kg
Bruttogewicht: 172 g | DIN/ISO: 7261 | Länge: 200 mm | Bruttogewicht: 0,172 kg
Bruttogewicht: 164 g | DIN/ISO: 7261 | Länge: 200 mm | Bruttogewicht: 0,164 kg
Bruttogewicht: 170 g | DIN/ISO: 7261 | Länge: 200 mm | Bruttogewicht: 0,17 kg



















