Einbauposition: Vorderachse | Dicke/Stärke: 14 mm | WVA-Nummer: 21355 | Prüfz.: ECE R90 APPROVED
Fahrzeugauswahl
Wählen Sie Ihr Fahrzeug oder nutzen Sie die Schlüsselnummer, damit wir direkt passende Ersatzteile zeigen können.
ASHIKA

Einbauposition: Vorderachse | Höhe: 64 mm | Höhe 1: 55 mm | Dicke/Stärke: 18 mm
Einbauposition: Vorderachse | Höhe: 56,5 mm | Dicke/Stärke: 14,8 mm | WVA-Nummer: 24291
Einbauposition: Vorderachse | Höhe: 56 mm | Dicke/Stärke: 15 mm | WVA-Nummer: 24301
Einbauposition: Vorderachse | Höhe: 50 mm | Dicke/Stärke: 14,7 mm | WVA-Nummer: 23795
Einbauposition: Vorderachse | Höhe: 42 mm | Dicke/Stärke: 14,7 mm | Prüfz.: ECE R90 APPROVED
Einbauposition: Vorderachse | Höhe: 70 mm | Dicke/Stärke: 17 mm | Prüfz.: ECE R90 APPROVED
Einbauposition: Vorderachse | Höhe: 64 mm | Dicke/Stärke: 17 mm | Prüfz.: ECE R90 APPROVED
Einbauposition: Vorderachse | Höhe: 58,5 mm | Dicke/Stärke: 17 mm | Prüfz.: ECE R90 APPROVED
Einbauposition: Vorderachse | Höhe: 72 mm | Höhe 1: 66,5 mm | Dicke/Stärke: 20 mm
Einbauposition: Hinterachse | Höhe: 49,5 mm | Höhe 1: 53 mm | Dicke/Stärke: 18 mm
Einbauposition: Hinterachse | Höhe: 45,7 mm | Dicke/Stärke: 14,7 mm | Bremssystem: SUMITOMO
Einbauposition: Hinterachse | Höhe: 46,3 mm | Dicke/Stärke: 14,9 mm | WVA-Nummer: 23375
Einbauposition: Hinterachse | Höhe: 58 mm | Dicke/Stärke: 18,2 mm | Prüfz.: ECE R90 APPROVED
Einbauposition: Hinterachse | Höhe: 44 mm | Dicke/Stärke: 16 mm | Prüfz.: ECE R90 APPROVED
Einbauposition: Hinterachse | Höhe: 46,5 mm | Dicke/Stärke: 17 mm | WVA-Nummer: 24192
Einbauposition: Hinterachse | Höhe: 52 mm | Dicke/Stärke: 16 mm | WVA-Nummer: 23458
Einbauposition: Hinterachse | Breite: 100 mm
Einbauposition: Hinterachse | Breite: 37 mm



















