Spannung: 12 V | Generator-Ladestrom: 210 A | Riemenscheiben: mit Freilaufriemenscheibe | für OE-Nr.: 0125811013
Fahrzeugauswahl
Wählen Sie Ihr Fahrzeug oder nutzen Sie die Schlüsselnummer, damit wir direkt passende Ersatzteile zeigen können.
AS-PL

Starterleistung: 1 kW | Spannung: 12 V | Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 | Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Höhe: 57,5 mm
Außendurchmesser: 56,7 mm
Spannung: 12 V
Starterleistung: 1,4 kW | Spannung: 12 V | Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3 | Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Starterleistung: 2,2 kW | Spannung: 12 V | Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3 | Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Starterleistung: 1,5 kW | Spannung: 12 V | Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3 | Drehrichtung: Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn
Zähnez.: 13 | Starterleistung: 1,5 kW | Spannung: 12 V | Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3
Drehrichtung: Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn | Zähnez.: 13 | Starterleistung: 1,7 kW | Spannung: 12 V
Drehrichtung: Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn | Zähnez.: 13 | Starterleistung: 1,4 kW | Spannung: 12 V
Starterleistung: 0,9 kW | Spannung: 12 V | Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 | Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn | Starterleistung: 1,1 kW | Spannung: 12 V | Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4
Starterleistung: 0,7 kW | Spannung: 12 V | Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 | Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn | Zähnez.: 9 | Starterleistung: 1,4 kW | Spannung: 12 V
Starterleistung: 1,4 kW | Spannung: 12 V | Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3 | Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Drehrichtung: Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn | Zähnez.: 11 | Starterleistung: 1,8 kW | Spannung: 12 V
Starterleistung: 2 kW | Spannung: 12 V | Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 | Drehrichtung: Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn


















