- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Produktinformationen
Technische Angaben
| Einbauposition | Vorderachse links |
|---|---|
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Bremssystem | TOKICO |
| Neuteil | |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 180 |
| Altteilrückgabe nicht erforderlich | |
| Gewicht [kg] | 3,5 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Bremssattelkolbendurchmesser [mm] | 60 |
| Alt- mit Neuteil zwingend abgleichen (insbesondere OE-Nr.) |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Bremssattel
- Hersteller: ENERGY
- Artikelnummer: ZH0312
- Hersteller-Artikelnr.: ZH0312
- Interne Nummer: 4599026
- EAN: 5908274141359
- TecDoc Artikelnummer: ZH0312
- TecDoc Generic Article ID: 78
Herstellerkontakt
ENERGYul. Zaciszanska 9/19
42-200 Czestochowa
Poland
Telefon: +48 34 366 99 54
E-Mail: info@energy.org.pl
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| BLUE PRINT | ADBP450030 |
| ESEN SKV | 44SKV961 |
| ESEN SKV | 89SKV821 |
| FEBI BILSTEIN | 178406 |
| METZGER AUTOTEILE | 6261671 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| MITSUBISHI | 0 986 134 479 |
| MITSUBISHI | 012-001-000929R |
| MITSUBISHI | 0477-KB4FLH |
| MITSUBISHI | 05-90569-SX |
| MITSUBISHI | 0810051 |
| MITSUBISHI | 0810051N |
| MITSUBISHI | 12138966 |
| MITSUBISHI | 13012130191 |
| MITSUBISHI | 131-04-507 |
| MITSUBISHI | 144052 |
| MITSUBISHI | 1674089 |
| MITSUBISHI | 178406 |
| MITSUBISHI | 20694301 |
| MITSUBISHI | 2130191 |
| MITSUBISHI | 23CA1183 |
| MITSUBISHI | 24.3601-1741.5 |
| MITSUBISHI | 2674089 |
| MITSUBISHI | 29/1363 |
| MITSUBISHI | 290CA02719 |
| MITSUBISHI | 3199110 |
| MITSUBISHI | 344574 |
| MITSUBISHI | 3674089 |
| MITSUBISHI | 38251900 |
| MITSUBISHI | 394574 |
| MITSUBISHI | 3961900470 |
| MITSUBISHI | 4605A201 |
| MITSUBISHI | 46931 |
| MITSUBISHI | 5007-3040 |
| MITSUBISHI | 506-05668 |
| MITSUBISHI | 53012130191 |
| MITSUBISHI | 5481FB0002389 |
| MITSUBISHI | 593304 |
| MITSUBISHI | 6255006 |
| MITSUBISHI | 6261671 |
| MITSUBISHI | 6455006 |
| MITSUBISHI | 6674089 |
| MITSUBISHI | 71071106 |
| MITSUBISHI | 730251 |
| MITSUBISHI | 77.2944 |
| MITSUBISHI | 78B0680 |
| MITSUBISHI | 78B1996 |
| MITSUBISHI | 8170 344574 |
| MITSUBISHI | 8175 42103 |
| MITSUBISHI | 82-0646 |
| MITSUBISHI | 82-1919 |
| MITSUBISHI | 9028321 |
| MITSUBISHI | 9292215 |
| MITSUBISHI | 9298407 |
| MITSUBISHI | ABC1075L |
| MITSUBISHI | ADBP450030 |
| MITSUBISHI | AG1367 |
| MITSUBISHI | AG3066 |
| MITSUBISHI | AT1239 |
| MITSUBISHI | AZMT-44-023-2144 |
| MITSUBISHI | B037072L |
| MITSUBISHI | BC1810 |
| MITSUBISHI | BC2480 |
| MITSUBISHI | BC64574 |
| MITSUBISHI | BCA1207 |
| MITSUBISHI | BHS1106E |
| MITSUBISHI | BR005668 |
| MITSUBISHI | C329L |
| MITSUBISHI | C657-23NEW |
| MITSUBISHI | CA2832 |
| MITSUBISHI | CAL078LJM |
| MITSUBISHI | CBC067L |
| MITSUBISHI | CZH1390 |
| MITSUBISHI | DBAC1294 |
| MITSUBISHI | DC885710 |
| MITSUBISHI | E4574 |
| MITSUBISHI | ET5236 |
| MITSUBISHI | ET74574 |
| MITSUBISHI | EUB-12130191 |
| MITSUBISHI | F 54 126 |
| MITSUBISHI | FBC1075L |
| MITSUBISHI | FCL695287 |
| MITSUBISHI | FPCA144L |
| MITSUBISHI | GH-433009V |
| MITSUBISHI | HZP-MS-004 |
| MITSUBISHI | J3215049 |
| MITSUBISHI | JBC0611 |
| MITSUBISHI | JCA1075L |
| MITSUBISHI | LCA420 |
| MITSUBISHI | LCA420N |
| MITSUBISHI | M321I68 |
| MITSUBISHI | MD2096 |
| MITSUBISHI | MT6157 |
| MITSUBISHI | MTBC-KB4FL |
| MITSUBISHI | N3215044 |
| MITSUBISHI | NBC7072L |
| MITSUBISHI | NCA1709 |
| MITSUBISHI | PDF-40-125 |
| MITSUBISHI | QBS8103 |
| MITSUBISHI | R-K0379 |
| MITSUBISHI | RAB996821 |
| MITSUBISHI | RX6098185A0 |
| MITSUBISHI | SBC1098L |
| MITSUBISHI | SKBC-0460679 |
| MITSUBISHI | SKBC-0461995 |
| MITSUBISHI | TET0474 |
| MITSUBISHI | VBC166L |
| MITSUBISHI | YS-BC0535 |
| MITSUBISHI | ZH0309 |
| MITSUBISHI | ZV46A01 |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
