- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Produktinformationen
Herstellernummern
- VT-600
Technische Angaben
| Öffnungstemperatur [°C] | 82 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 44 |
| Einbautiefe [mm] | 20 |
| Durchmesser [mm] | 52 |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Thermostat, Kühlmittel
- Hersteller: JAPANPARTS
- Artikelnummer: VT-600
- Hersteller-Artikelnr.: VT-600
- Interne Nummer: 4132403
- EAN: 8033001179927
- TecDoc Artikelnummer: VT-600
- TecDoc Generic Article ID: 316
Herstellerkontakt
JAPANPARTSVia della Meccanica, 1A
37139 Verona
Italy
Telefon: +39 045 8517711
E-Mail: info@japanparts.it
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| ACKOJA | A32-99-0088 |
| ACKOJA | A32-99-1701 |
| ACKOJA | A32-99-1702 |
| ACKOJA | A70-99-0031 |
| AKRON-MALÒ | TER187 |
| AKRON-MALÒ | TER212 |
| ASHIKA | 38-06-600 |
| BLUE PRINT | ADD69203 |
| BLUE PRINT | ADG09202 |
| BLUE PRINT | ADG09230 |
| BLUE PRINT | ADH29201 |
| BLUE PRINT | ADH29207 |
| BLUE PRINT | ADK89202 |
| BLUE PRINT | ADK89204 |
| BLUE PRINT | ADM59209 |
| BLUE PRINT | ADM59210 |
| BLUE PRINT | ADT39203 |
| BOGAP | H4245102 |
| BOGAP | H4245105 |
| BOGAP | N4245105 |
| BOGAP | T4245106 |
| CALORSTAT by Vernet | TH5075.88J |
| CAUTEX | 756894 |
| CAUTEX | 771482 |
| CAUTEX | 771483 |
| CAUTEX | 772127 |
| CAUTEX | 772167 |
| CAUTEX | 775899 |
| DR!VE+ | DP2310.14.0241 |
| DR!VE+ | DP2310.14.0242 |
| DR!VE+ | DP2310.14.0384 |
| DR!VE+ | DP2310.14.0445 |
| DR!VE+ | DP2310.14.0535 |
| DR!VE+ | DP2310.14.0647 |
| ERA | 350351 |
| ERA | 350351A |
| ERA | 350365 |
| FARE SA | 32952 |
| FARE SA | 32963 |
| FARE SA | 36590 |
| FEBI BILSTEIN | 15804 |
| FEBI BILSTEIN | 17355 |
| FEBI BILSTEIN | 26020 |
| GATES | TH04182G1 |
| GK | 701420 |
| HEPU | TM1420 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1532000 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1532002 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1532003 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1533008 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1533013 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1534000 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1534003 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1536000 |
| HOFFER | 8192140 |
| HOFFER | 8192183 |
| HOFFER | 8192239 |
| HOFFER | 8192311 |
| HOFFER | 8192341 |
| HOFFER | 8192356 |
| JAPKO | 38600 |
| JPN | 20C0500-JPN |
| JPN | 20C2000-JPN |
| JPN | 20C2003-JPN |
| Kavo Parts | TH-2015 |
| Kavo Parts | TH-4502 |
| MAGNETI MARELLI | 352024082000 |
| MAPCO | 28055 |
| MAPCO | 28520 |
| MEAT & DORIA | 92140 |
| MEAT & DORIA | 92183 |
| MEAT & DORIA | 92239 |
| MEAT & DORIA | 92311 |
| MEAT & DORIA | 92341 |
| MEAT & DORIA | 92356 |
| METZGER AUTOTEILE | 4006013 |
| METZGER AUTOTEILE | 4006134 |
| METZGER AUTOTEILE | 4006149 |
| METZGER AUTOTEILE | 4006193 |
| METZGER AUTOTEILE | 4006382 |
| METZGER AUTOTEILE | 4006426 |
| METZGER AUTOTEILE | 4006428 |
| MEYLE | 30-28 228 0001 |
| MOTORAD | 240-82JK |
| MOTORAD | 5240-82K |
| MOTORAD | 7240-82K |
| Metalcaucho | 30287 |
| Metalcaucho | 30881 |
| Metalcaucho | 30886 |
| Metalcaucho | 30923 |
| Metalcaucho | 30924 |
| Metalcaucho | 31283 |
| NIPPARTS | J1532017 |
| Oyodo | 20C2000-OYO |
| Oyodo | 20C2002-OYO |
| Oyodo | 20C2003-OYO |
| Oyodo | 20C3007-OYO |
| Oyodo | 20C4003-OYO |
| SIDAT | 94.140 |
| SIDAT | 94.183 |
| SIDAT | 94.239 |
| SIDAT | 94.311 |
| SIDAT | 94.341 |
| SIDAT | 94.356 |
| SWAG | 82 91 5804 |
| SWAG | 85 91 7355 |
| SWAG | 90 92 6020 |
| TOPRAN | 820 303 |
| VALEO | 819943 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| DAIHATSU | 90916-03016 |
| DAIHATSU | 90916-03033 |
| DAIHATSU | HE41-99-152 |
| DAIHATSU | HE41-99-152A |
| DAIHATSU | HE41-99-152B |
| DAIHATSU | HE41-99-152C |
| DAIHATSU | HE41-99-152D |
| HONDA | 19300-657-000 |
| HONDA | 19300-679-003 |
| HONDA | 19300-692-013 |
| HONDA | 19300-692-811 |
| HONDA | 19300-692-812 |
| HONDA | 19300-BP2-024 |
| HONDA | 19300-PA0-003 |
| HONDA | 19300-PB2-003 |
| HONDA | 19300-PB2-004 |
| HONDA | 19300-PB2-014 |
| HONDA | 19300-PB2-024 |
| HONDA | 19300-PT0-003 |
| HONDA | 19300-PT0-004 |
| HONDA | 19300679004 |
| HONDA | 19300679014 |
| HONDA | 19300692F01 |
| HONDA | 19320679000 |
| HONDA | 19320679F00 |
| MAZDA | 8AB7-15-171 |
| MAZDA | 8AB9-15-171 |
| MAZDA | 8ABB15171 |
| MAZDA | 8ABC-15-171 |
| MAZDA | 8AG4-15-171 |
| MAZDA | 8BU115171 |
| MAZDA | H6Y115173 |
| MITSUBISHI | 19300-679-000 |
| MITSUBISHI | MD005371 |
| MITSUBISHI | MD075460 |
| MITSUBISHI | MD972909 |
| MITSUBISHI | MD997219 |
| MITSUBISHI | MD997225 |
| SUZUKI | 16341-87180-000 |
| SUZUKI | 17570A74001 |
| SUZUKI | 17670-85C00-000 |
| SUZUKI | 1767085C00 |
| SUZUKI | 1767185C00 |
| TOYOTA | 19300-657-811 |
| TOYOTA | 19300-657-812 |
| TOYOTA | 90916-03020 |
| TOYOTA | 90916-03021 |
| TOYOTA | 90916-03022 |
| TOYOTA | 90916-03029 |
| TOYOTA | 90916-03034 |
| TOYOTA | 90916-03037 |
| TOYOTA | 90916-03060 |
| TOYOTA | 9091603002 |
| TOYOTA | 9091603008 |
| TOYOTA | 9091603010 |
| TOYOTA | 9091603011 |
| TOYOTA | 9091603027 |
| TOYOTA | 9091603046 |
| TOYOTA | 9091603056 |
| TATA | 0223-15-171 |
| TATA | 0419-15-171 |
| TATA | 0419-99-152 |
| HYUNDAI | 25500-21210 |
| HYUNDAI | 2550002500 |
| HYUNDAI | 2550021220 |
| HYUNDAI | 2550032050 |
| HYUNDAI | 2550033040 |
| HYUNDAI | 2550033080 |
| HYUNDAI | 2550042010 |
| KIA | 0K2A-15-171 |
| KIA | HE41-15-171 |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
