- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
- Links
Produktinformationen
Technische Angaben
| Neuteil | |
|---|---|
| Gelenkdurchmesser radseitig [mm] | 90 |
| Gelenkdurchmesser getriebeseitig [mm] | 100 |
| Länge [mm] | 520 |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 8,4 |
| Gewindemaß | M16x1.5 |
| Außenverzahnung Radseite | 36 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 59,5 |
| Anzahl der Bohrungen | 6 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 86 |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Antriebswelle
- Hersteller: SKF
- Artikelnummer: VKJC 4594
- Hersteller-Artikelnr.: VKJC 4594
- Interne Nummer: 498135
- EAN: 7316575353452
- TecDoc Artikelnummer: VKJC 4594
- TecDoc Generic Article ID: 13
Herstellerkontakt
SKFGunnar-Wester-Str. 12
97421 Schweinfurt
Germany
Telefon: +49 9721 56 44 22
E-Mail: helpline@skf.com
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| BGA | DS9634L |
| BORG & BECK | BDS1009 |
| CIFAM | 655-759 |
| ERA Benelux | DA65650 |
| FEBI BILSTEIN | 180779 |
| GSP | 203294 |
| GSP | 203294OL |
| IPD | 33-1993 |
| JPN | 40P9024-JPN |
| KAMOKA | 5010543 |
| METELLI | 17-0759 |
| MEYLE | 100 498 0714 |
| NK | 5047203 |
| POINT GEAR | PNG72752 |
| SNR | DK54.017 |
| TRISCAN | 8540 29631 |
| TrakMotive | 30-0068 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 1K0 407 271 CP |
| AUDI | 1K0 407 451 FX |
| SEAT | 1K0 407 271 CP |
| SEAT | 1K0 407 451 FX |
| SKODA | 1K0 407 271 CP |
| SKODA | 1K0 407 451 FX |
| VW | 1K0 407 271 CP |
| VW | 1K0 407 451 FX |
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Technische Zeichnung [ Artikelbild ] | VKJC_4594_SCH.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Beschreibung | URL | Link |
|---|---|---|
| 360 Grad Produktabbildung [ Artikelbild ] | https://automotive.skf.com/azure/images/pub/360/CHA/DL/VKJC_4594/iframe.html | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
