- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Produktinformationen
Technische Angaben
| Neuteil | |
|---|---|
| Gelenkdurchmesser radseitig [mm] | 92,4 |
| Gelenkdurchmesser getriebeseitig [mm] | 80 |
| Länge [mm] | 669,5 |
| Gewindemaß | M24x1,5 |
| Außenverzahnung Radseite | 28 |
| Außenverzahnung Differenzialseite | 24 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 58,6 |
| Länge 2 [mm] | 61,5 |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Antriebswelle
- Hersteller: SKF
- Artikelnummer: VKJC 3983
- Hersteller-Artikelnr.: VKJC 3983
- Interne Nummer: 498066
- EAN: 7316575287931
- TecDoc Artikelnummer: VKJC 3983
- TecDoc Generic Article ID: 13
Herstellerkontakt
SKFGunnar-Wester-Str. 12
97421 Schweinfurt
Germany
Telefon: +49 9721 56 44 22
E-Mail: helpline@skf.com
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| BGA | DS6736L |
| BORG & BECK | BDS1039 |
| CEVAM | 5942 |
| CIFAM | 655-1133 |
| DR!VE+ | DP2110.10.0262 |
| DR!VE+ | DP2110.10.0620 |
| ERA Benelux | DA10656 |
| ESEN SKV | 40SKV122 |
| ESEN SKV | 40SKV195 |
| FAI AutoParts | FPDS149 |
| FAST | FT27125 |
| FEBI BILSTEIN | 182966 |
| FRECCIA | DS16-1125 |
| FRIESEN | FDS1575 |
| GSP | 210310 |
| IPD | 33-2367 |
| JPN | 40P9065-JPN |
| KAMOKA | 5011036 |
| LÖBRO | 304581 |
| LÖBRO | 305129 |
| MAXGEAR | 49-1049 |
| METELLI | 17-1133 |
| NK | 501999 |
| NTY | NPW-CT-051 |
| OPTIMAL | OP-CDS-00017 |
| PASCAL | G2C192PC |
| POINT GEAR | PNG72729 |
| SNR | DK59.015 |
| SNR | DK66.014 |
| SPIDAN | 24261 |
| SPIDAN | 24870 |
| TRISCAN | 8540 10532 |
| TRISCAN | 8540 28688 |
| TrakMotive | 30-0669 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CITROËN | 14 401 006 80 |
| CITROËN | 3272.GH |
| CITROËN | 3272.NK |
| CITROËN | 3272.NL |
| CITROËN | 3272.XL |
| CITROËN | 3272.XN |
| PEUGEOT | 14 401 006 80 |
| PEUGEOT | 3272.GG |
| PEUGEOT | 3272.NK |
| PEUGEOT | 3272.NL |
| PEUGEOT | 3272.XL |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
