- Details
- Stückliste
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Produktinformationen
Technische Angaben
| Außendurchmesser 1 [mm] | 72 |
|---|
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Radlagersatz
- Hersteller: SNR
- Artikelnummer: R154.67
- Hersteller-Artikelnr.: R154.67
- Interne Nummer: 505797
- EAN: 3413521112041
- TecDoc Artikelnummer: R154.67
- TecDoc Generic Article ID: 654
Herstellerkontakt
NTN EuropeMax-Planck-Strasse 23
40699 ERKRATH
Germany
Telefon: 0211 2508 0
E-Mail: contact.tecdoc@ntn-snr.fr
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Stückliste
| Anzahl | Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 1 | Mutter, Radnabe | ECR |
| 1 | Sicherungsring, Achsschenkelbolzen | CIR |
| 1 | Radlager | GB.41599.R02 |
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 201695 |
| ASHIKA | KK-0487JM |
| BLUE PRINT | ADM58241 |
| BORG & BECK | BWK743 |
| ESEN SKV | 85SKV039 |
| FEBI BILSTEIN | 05412 |
| FEBI BILSTEIN | 101362 |
| FEBI BILSTEIN | 102832 |
| FEBI BILSTEIN | 21954 |
| GSP | GK0X95 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4700904 |
| JAPANPARTS | KK-0487JM |
| JAPKO | KK-0487JM |
| JPN | 10L0001-JPN |
| JPN | 10L0002-JPN |
| JPN | 10L9082-JPN |
| JPN | 10L9110-JPN |
| MAPCO | 126124 |
| RUVILLE | 221665 |
| SKF | VKBA 7156 |
| SWAG | 20 92 1954 |
| SWAG | 50 10 1362 |
| SWAG | 50 10 2832 |
| SWAG | 50 90 5412 |
| Saleri SIL | WB11665 |
| TOPRAN | 202 429 |
| TOPRAN | 500 637 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| OPEL | 328103 |
| FORD | 1061596 |
| FORD | 1141771 |
| FORD | 1333562 |
| OPEL | 1603191 |
| BMW | 33 41 1 124 358 |
| FORD | 4331541 |
| VW | 5Z0407625 |
| FORD | 6485018 |
| VAUXHALL | 90279332 |
| DAEWOO | 90279332 |
| CHEVROLET | 93389600 |
| DAEWOO | 94535254 |
| CHEVROLET | 94535254 |
| CHEVROLET | 94655750 |
| CHEVROLET | 94657585 |
| MAZDA | D350-33-047A |
| MAZDA | D350-33-047B |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
