| Einbauposition | Hinterachse links |
|---|---|
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Gewindemaß | M12x1 |
| Gewindemaß 1 | M10x1 |
| Gewindemaß 2 | M10x1 |
| Innengewinde [mm] | M10x1 |
| Innengewinde 1 [mm] | M10x1 |
| Innengewinde 2 [mm] | M10x1 |
| Außengewinde [mm] | M10x1 |
| Außengewinde 1 [mm] | M10x1 |
| Außengewinde 2 [mm] | M10x1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Rohrleitung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Hohlschraube |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 14 |
| Schlüsselweite 2 [mm] | 17 |
| Innengewindemaß | M10x1 |
| Außengewindemaß | M10x1 |
| Länge [mm] | 165 |
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||