| Einbauposition | Hinterachse rechts |
|---|---|
| Gewindeart | mit Innengewinde |
| Gewindemaß | M10x1 |
| Gewindemaß 1 | M10x1 Int SF x2 |
| Gewindemaß 2 | M10x1 |
| Innengewinde [mm] | M10x1 |
| Innengewinde 1 [mm] | M10x1 |
| Anschlusstechnik | Banjo |
| Durchmesser [mm] | 10 |
| Innendurchmesser [mm] | 9 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 10 |
| Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Flanschlochdurchmesser [mm] | 10 |
| Länge 1 [mm] | 220 |
| Länge 2 [mm] | 230 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Hohlschraube |
| Innengewindemaß | M10x1 |
| Länge [mm] | 260 |
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||