| Einbauposition | Hinterachse links |
|---|---|
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Gewindeart | mit Innengewinde |
| Gewindemaß | M10x1,5 |
| Gewindemaß 1 | Banjo |
| Gewindemaß 2 | M10x1 |
| Innengewinde [mm] | M10x1 |
| Innengewinde 1 [mm] | M10x1 |
| Außengewinde 2 [mm] | M10x1 |
| Anschlusstechnik | Banjo |
| Durchmesser [mm] | 10 |
| für OE-Nummer | 5N0611775B |
| Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Flanschlochdurchmesser [mm] | 12 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Hohlschraube |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 11 |
| Schlüsselweite 2 [mm] | 17 |
| Innengewindemaß | M10x1 |
| Länge [mm] | 257 |
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||