| Einbauposition | Hinterachse rechts |
|---|---|
| Gewindeart | mit Innengewinde |
| Gewindeart | mit Außengewinde |
| Gewindemaß | M12x1 |
| Gewindemaß 1 | M10x1 |
| Gewindemaß 2 | M12x1 |
| Außengewinde [mm] | M10x1 |
| Außengewinde 1 [mm] | M10x1 |
| Anschlusstechnik | Banjo |
| Durchmesser [mm] | 12,2 |
| Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtungen |
| Länge 1 [mm] | 233 |
| Länge 2 [mm] | 390 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 11 |
| Außengewindemaß | M10x1 |
| Länge [mm] | 623 |
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||