| Einbauposition | Vorderachse |
|---|---|
| Gewindeart | mit Innengewinde |
| Gewindemaß | M10x1 |
| Gewindemaß 1 | M10x1 |
| Gewindemaß 2 | Banjo |
| Innengewinde [mm] | M10x1 |
| Innengewinde 1 [mm] | M10x1 |
| Anschlusstechnik | Banjo |
| Durchmesser [mm] | 10,2 |
| Durchmesser 1 [mm] | 10 |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ringstutzenanschluss |
| Flanschlochdurchmesser [mm] | 10 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Hohlschraube |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 17 |
| Innengewindemaß | M10x1 |
| Länge [mm] | 470 |
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||