- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
Produktinformationen
Herstellernummern
- 20676
- 20678
- 21938
- 21939
- 23018
- 23019
Technische Angaben
| Herstellereinschränkung | ATE |
|---|---|
| Breite [mm] | 156,4 |
| Höhe [mm] | 74,2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 19,5 |
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Anzahl der Verschleißanzeigen [pro Achse] | 2 |
| Warnkontaktlänge [mm] | 210 |
| Prüfzeichen | E9 90R 01107/054 |
| Bremsanlage | nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben |
| Bremsanlage | nur in Verbindung mit Stahl-Bremsscheiben |
| laufrichtungsgebunden | |
| Technische Daten beachten | |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
- Hersteller: TRW
- Artikelnummer: GDB1307
- Hersteller-Artikelnr.: GDB1307
- Interne Nummer: 182276
- EAN: 3322937201273
- TecDoc Artikelnummer: GDB1307
- TecDoc Generic Article ID: 402
Herstellerkontakt
TRW ZF Friedrichshafen AG, ZF AftermarketRudolf-Diesel-Straße 7
56566 Neuwied
Telefon: +49 2631 912-0
E-Mail: marketing.germany@zf.com
Sicherheits- und Warnhinweise
- inkl. Verschleißwarnkontakt
- 210
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 37156 |
| ABAKUS | 231-01-002 |
| ABE | C1W027ABE |
| AISIN | BPVW-1014 |
| AKRON-MALÒ | 1050057 |
| ASHIKA | 50-00-0927 |
| ASHIKA | 50-09-9004 |
| ATE | 13.0460-7110.2 |
| ATE | 13.0470-7110.2 |
| BARUM | BA2172 |
| BLUE PRINT | ADV184213 |
| BLUE PRINT | ADV184230 |
| BOGAP | A8210108 |
| BOGAP | A8210162 |
| BORG & BECK | BBP1392 |
| BORG & BECK | BBP1447 |
| BORG & BECK | BBP1575 |
| BORG & BECK | BBP1646 |
| BORG & BECK | BBP1766 |
| BORG & BECK | BBP2013 |
| BORG & BECK | BBP2199 |
| BORG & BECK | BBP2656 |
| BORG & BECK | BBP2898 |
| BOSCH | 0 986 424 482 |
| BOSCH | 0 986 424 706 |
| BOSCH | 0 986 494 050 |
| BOSCH | 0 986 495 232 |
| BOSCH | 0 986 495 241 |
| BRECK | 21938 00 701 10 |
| BRECK | 23018 00 701 10 |
| BREMBO | P 85 037 |
| BREMBO | P 85 037X |
| BREMBO | P 85 040 |
| BREMBO | P 85 085 |
| BREMBO | P 85 085X |
| CHAMPION | 571982CH |
| CHAMPION | 573037CH |
| CHAMPION | 573196CH |
| CIFAM | 822-181-3 |
| DACO | 324742 |
| DANBLOCK | DB 510243 |
| DANBLOCK | DB 510343 |
| DAVID VASCO | Q1307 |
| DAVID VASCO | Z1307 |
| DELPHI | LP1672 |
| DENCKERMANN | B110839 |
| DJ PARTS | BP1950 |
| DR!VE+ | DP1010.10.0800 |
| FAI AutoParts | BP406 |
| FAI AutoParts | FPBP154 |
| FEBI BILSTEIN | 16060 |
| FEBI BILSTEIN | 16447 |
| FEBI BILSTEIN | 16448 |
| FEBI BILSTEIN | 16584 |
| FEBI BILSTEIN | 16586 |
| FEBI BILSTEIN | 16712 |
| FERODO | FDB1323 |
| FERODO | FDB1717 |
| FERODO | FDB1827 |
| FRIGAIR | PD10.505 |
| FTE | 9010732 |
| GH | GH-414742 |
| GIRLING | 6113072 |
| HELLA | 8DB 355 008-411 |
| HELLA | 8DB 355 010-731 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600889 |
| Hi-Q | SP2001A |
| JAPANPARTS | PA-0927AF |
| JAPANPARTS | PA-9004AF |
| JAPKO | 500927 |
| JAPKO | 509004 |
| JPN | 10H9105-JPN |
| JPN | 10H9108-JPN |
| JURATEK | JCP1323 |
| JURID | 571512J |
| JURID | 571982J |
| JURID | 573037J |
| JURID | 573037JC |
| JURID | 573196J |
| JURID | 573196JC |
| KAMOKA | JQ1012646 |
| KAWE | 0390 22 |
| KAWE | 0390 52 |
| KAWE | 810019 |
| KRAFT Automotive | 6000075 |
| Kavo Parts | KBP-10122 |
| LEMFÖRDER | 24821 04 |
| LPR | 05P790 |
| MAGNETI MARELLI | 363700485037 |
| MAGNETI MARELLI | 363700485085 |
| MAGNETI MARELLI | 363700585085 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060130 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060142 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060143 |
| MAPCO | 6534 |
| MAPCO | 6534HPS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046071102K-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046071102N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046071102N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046071102T-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046071102T-SET-MSP |
| MAXGEAR | 19-0652 |
| MAXGEAR | 19-3457 |
| METELLI | 22-0181-3 |
| METZGER AUTOTEILE | 1170020 |
| METZGER AUTOTEILE | 1170036 |
| MEYLE | 025 230 1820/PD |
| MEYLE | 025 230 1820/W |
| MINTEX | MDB1826 |
| MINTEX | MDB2231 |
| NK | 224742 |
| National | NP2044 |
| OPTIMAL | BP-10066 |
| OPTIMAL | BP-12080 |
| PAGID | T1149N |
| PAGID | T1388N |
| ProfiPower | 1B1005 |
| ProfiPower | 1B1084 |
| QUARO | QP1193C |
| QUARO | QP2915 |
| QUARO | QP2915C |
| QUARO | QP6970 |
| QUARO | QP6970C |
| QUINTON HAZELL | BP1022 |
| QUINTON HAZELL | BP1309 |
| RAICAM | RA.0429.5 |
| RAP BRAKES | R-P0234 |
| REMSA | 0390.22 |
| REMSA | 0390.52 |
| ROADHOUSE | 2390.22 |
| ROADHOUSE | 2390.52 |
| SASIC | 6216013 |
| SCT - MANNOL | SP 259 PR |
| SKF | VKBP 80113 E |
| SWAG | 30 91 6447 |
| SWAG | 30 91 6584 |
| SWAG | 30 91 6586 |
| TEXTAR | 2193801 |
| TEXTAR | 2193881 |
| TEXTAR | 2301802 |
| TEXTAR | 2301881 |
| TOMEX Brakes | TX 13-13 |
| TOPRAN | 109 457 |
| TRISCAN | 8110 29016 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.35.109 |
| TRW | GDB1307DTE |
| VAICO | V10-8146 |
| VAICO | V10-8346 |
| VALEO | 301483 |
| VALEO | 301751 |
| VALEO | 598483 |
| ZIMMERMANN | 21938.200.1 |
| ZIMMERMANN | 21938.200.2 |
| ZIMMERMANN | 23018.200.1 |
| ZIMMERMANN | 23018.900.1 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| SEAT | 4B0 698 151 H |
| SEAT | 4B0 698 151 J |
| SEAT | 4B0 698 151 K |
| SEAT | 4B0 698 151 M |
| SEAT | 4B0 698 151 N |
| SEAT | 4B0 698 996 A |
| SEAT | 4F0 698 151 B |
| SEAT | 8E0 698 151 J |
| SEAT | 8E0 698 151 K |
| SKODA | 4B0 698 151 AB |
| SKODA | 4B0 698 151 E |
| SKODA | 4B0 698 151 J |
| SKODA | 4B0 698 151 N |
| SKODA | 4B0 698 996 A |
| SKODA | 4F0 698 151 B |
| SKODA | 8E0 698 151 J |
| SKODA | 8E0 698 151 K |
| SKODA | JZW 698 151 N |
| VW | 4B0 698 151 |
| VW | 4B0 698 151 AB |
| VW | 4B0 698 151 AF |
| VW | 4B0 698 151 B |
| VW | 4B0 698 151 E |
| VW | 4B0 698 151 H |
| VW | 4B0 698 151 J |
| VW | 4B0 698 151 K |
| VW | 4B0 698 151 M |
| VW | 4B0 698 151 N |
| VW | 4B0 698 996 A |
| VW | 4BO 698 151 K |
| VW | 4D0 698 151 J |
| VW | 4F0 698 151 A |
| VW | 4F0 698 151 B |
| VW | 8E0 698 151 J |
| VW | 8E0 698 151 K |
| VW | JZW 698 151 N |
| AUDI (FAW) | 4BD698151 |
| VW (SVW) | 3BD 698 151 A |
| AUDI | 4B0 698 151 |
| AUDI | 4B0 698 151 AB |
| AUDI | 4B0 698 151 AF |
| AUDI | 4B0 698 151 B |
| AUDI | 4B0 698 151 E |
| AUDI | 4B0 698 151 H |
| AUDI | 4B0 698 151 J |
| AUDI | 4B0 698 151 K |
| AUDI | 4B0 698 151 M |
| AUDI | 4B0 698 151 N |
| AUDI | 4B0 698 996 A |
| AUDI | 4BO 698 151 K |
| AUDI | 4D0 698 151 J |
| AUDI | 4E0 698 151 F |
| AUDI | 4E0 698 151 M |
| AUDI | 4F0 698 151 |
| AUDI | 4F0 698 151 A |
| AUDI | 4F0 698 151 B |
| AUDI | 8E0 698 151 F |
| AUDI | 8E0 698 151 J |
| AUDI | 8E0 698 151 K |
| AUDI | 8E0 698 151 T |
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzi112de.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzi112en.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs158de.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs158gb.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
