- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Produktinformationen
Herstellernummern
- P 7043
Technische Angaben
| Filterausführung | Langzeitfilter |
|---|---|
| Filterausführung | Anschraubfilter |
| Höhe [mm] | 261 |
| Gewindemaß | 1 1/8" 16 UN |
| Außendurchmesser [mm] | 108 |
| Dichtringaußendurchmesser [mm] | 103 |
| Dichtringinnendurchmesser [mm] | 93 |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Ölfilter
- Hersteller: BOSCH
- Artikelnummer: F 026 407 043
- Hersteller-Artikelnr.: F 026 407 043
- Interne Nummer: 25935
- EAN: 4047024374072
- TecDoc Artikelnummer: F 026 407 043
- TecDoc Generic Article ID: 7
Herstellerkontakt
Robert Bosch GmbH Mobility AftermarketAuf der Breit 4
41 09 60
76227 Karlsruhe
Germany
Telefon: +49 711 400 40990
E-Mail: kontakt@bosch.de
Verantwortliche Person in der EU
Robert Bosch GmbH Mobility AftermarketSicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| AUGER | 76813 |
| BORG & BECK | BFO4313 |
| BORG & BECK | BFO4314 |
| Castrol Filters | CO0136 |
| CoopersFiaam | FT5715 |
| DENCKERMANN | A219001 |
| DT Spare Parts | 1.10280 |
| DT Spare Parts | 2.11037 |
| FEBI BILSTEIN | 27797 |
| FEBI BILSTEIN | 35425 |
| FEBI BILSTEIN | 39215 |
| FLEETGUARD | LF17503 |
| FLEETGUARD | LF3379 |
| FLEETGUARD | LF3675 |
| FLEETGUARD | LF9667 |
| FRAM | PH8842 |
| HENGST FILTER | H200W42 |
| KNECHT | OC 121 |
| KNECHT | OC 370 |
| MAHLE | OC 121 |
| MAHLE | OC 370 |
| MANN-FILTER | W 11 025 |
| MANN-FILTER | W 11 102/34 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 11102/34-OF-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 11102/34-OFMG-PCS-MS |
| PURFLUX | LS1195 |
| PURFLUX | LS1209 |
| PURRO | PUR-HO0074 |
| SogefiPro | FT5715 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 03.18.005 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| HENSCHEL | H200W23 |
| HENSCHEL | H200W24 |
| MACK | 20539275 |
| MACK | 21707136 |
| MACK | 484GB3191C |
| NISSAN | 52211 70569 |
| NISSAN | 52217 06577 |
| RENAULT | 20709459 |
| RENAULT | 50 01 846 641 |
| RENAULT | 50 01 846 642 |
| RENAULT | 74 20 709 459 |
| RENAULT | 74 21 561 278 |
| RENAULT | 74 23 114 226 |
| RENAULT | 74 23 658 103 |
| VOLVO | 17533660 |
| VOLVO | 17533661 |
| VOLVO | 21170569 |
| VOLVO | 21707133 |
| VOLVO | 23658092 |
| VOLVO | 478362 |
| VOLVO | 478736 |
| VOLVO | 4787362 |
| CHEVROLET | 1R0739 |
| FREIGHTLINER | ABPN10GLF3675 |
| HINO | 5221170569 |
| KENWORTH | 1R0739 |
| RENAULT TRUCKS | 74 21 561 278 |
| FODEN TRUCKS | YO3601712 |
| FODEN TRUCKS | YO5008003 |
| CATERPILLAR | 1R 0658 |
| CATERPILLAR | 1R 0739 |
| CATERPILLAR | 1W 3300 |
| CATERPILLAR | 2P 4004 |
| CATERPILLAR | 5P 1119 |
| DONGFENG (DFAC) | D5000681013 |
| FAW | 1012010AD6 |
| FAW | 1012010A53DM |
| FAW | 1012010D6 |
| FAW | 1012010F51Q |
| FAW | 10120104000000W |
| FAW | 101201081DF |
| FAW | 101201081DM |
| FAW | 10120156DF1 |
| FAW | 2S101201053DM |
| UD TRUCKS | 52211 70569 |
| UD TRUCKS | 52217 06577 |
| WEICHAI | 610800070015 |
| YUCHAI DIESEL | J65F11012020A937 |
| YUCHAI DIESEL | L30001012020 |
| YUCHAI DIESEL | 4301012020A |
| YUCHAI DIESEL | 4301012020B |
| VOLVO PENTA | 17533660 |
| VOLVO PENTA | 17533661 |
| VOLVO PENTA | 21170569 |
| VOLVO PENTA | 21707133 |
| VOLVO PENTA | 23658092 |
| VOLVO PENTA | 478362 |
| VOLVO PENTA | 478736 |
| VOLVO PENTA | 4787362 |
| SANY | B222100000136 |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
