- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
Produktinformationen
Technische Angaben
| Bremsscheibenart | belüftet |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
| Mindestdicke [mm] | 21,8 |
| Lochanzahl | 4 |
| Höhe [mm] | 44 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 61 |
| Gewindemaß | 13,5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Farbe | schwarz |
| Oberfläche | lackiert |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Prüfzeichen | E190R-02 C0185/0609 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Bremsscheibe
- Hersteller: TRW
- Artikelnummer: DF4110
- Hersteller-Artikelnr.: DF4110
- Interne Nummer: 517764
- EAN: 3322937284252
- TecDoc Artikelnummer: DF4110
- TecDoc Generic Article ID: 82
Herstellerkontakt
TRW ZF Friedrichshafen AG, ZF AftermarketRudolf-Diesel-Straße 7
56566 Neuwied
Telefon: +49 2631 912-0
E-Mail: marketing.germany@zf.com
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 16924 |
| ABAKUS | 231-03-007 |
| ABAKUS | 231-03-007-2 |
| AIC | 53655 |
| AISIN | B6F912S |
| AISIN | B6F971S |
| AKRON-MALÒ | 1110179 |
| AKRON-MALÒ | 1110422 |
| ASHIKA | 60-00-033C |
| ASHUKI by Palidium | P330-039 |
| ATE | 24.0124-0158.1 |
| ATE | 24.0124-0253.1 |
| ATE | 24.0324-0158.1 |
| BARUM | BAR24158 |
| BLUE PRINT | ADP154313 |
| BOGAP | R8211155 |
| BORG & BECK | BBD4219 |
| BORG & BECK | BBD5329 |
| BOSCH | 0 986 478 590 |
| BOSCH | 0 986 479 A85 |
| BOSCH | 0 986 479 R67 |
| BRECK | BR 308 VA100 |
| BREMBO | 09.8137.21 |
| BREMBO | 09.8137.2X |
| BREMBO | 09.8137.76 |
| BREMBO | 09.A727.30 |
| BREMBO | 09.A727.31 |
| CHAMPION | 562103CH |
| CHAMPION | 562959CH |
| CIFAM | 800-517C |
| DACO | 603925 |
| DACO | 603925C |
| DANBLOCK | DB 522000 |
| DAVID VASCO | T4110 |
| DELPHI | BG3430 |
| DELPHI | BG3430C |
| DELPHI | BG4536C |
| DENCKERMANN | B130138 |
| DJ PARTS | BD1192 |
| DR!VE+ | DP1010.11.0767 |
| FAI AutoParts | BD369 |
| FAI AutoParts | FPBD1247 |
| FAST | FT31101 |
| FEBI BILSTEIN | 19923 |
| FERODO | DDF1124C |
| FERODO | DDF2350C |
| FRIGAIR | DC09.105 |
| FTE | 9082001 |
| FTE | 9082759 |
| GH | GH-403934 |
| GH | GH-403955 |
| GIRLING | 6041101 |
| HELLA | 8DD 355 129-611 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3305082 |
| JAPANPARTS | DI-033C |
| JAPKO | 60033C |
| JPN | 30H9035-JPN |
| JPN | 30H9091-JPN |
| JURATEK | REN130 |
| JURID | 562103JC |
| JURID | 562959JC |
| KAMOKA | 1032248 |
| KAWE | 6583 10 |
| KRAFT Automotive | 6045105 |
| Kavo Parts | BR-10157-C |
| LEMFÖRDER | 30886 01 |
| LPR | R1074V |
| MAGNETI MARELLI | 360406043900 |
| MAGNETI MARELLI | 360406043901 |
| MAGNETI MARELLI | 360406043902 |
| MAGNETI MARELLI | 360406043905 |
| MAGNETI MARELLI | 360406145601 |
| MAGNETI MARELLI | 361302040198 |
| MAGNETI MARELLI | 361302040787 |
| MAPCO | 15117 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012401581-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012401581-PCS-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012401581-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012401581-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012401581PR-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012401581PR-PCS-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012401581PR-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012401581PR-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012402531-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012402531-PCS-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012402531-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012402531-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012402531PR-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012402531PR-PCS-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012402531PR-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012402531PR-SET-MSP |
| MAXGEAR | 19-0803 |
| MAXGEAR | 19-0803MAX |
| MAXGEAR | 19-0803SPORT |
| METELLI | 23-0517C |
| METZGER AUTOTEILE | 6110033 |
| MEYLE | 16-15 521 0004 |
| MEYLE | 16-83 521 0004/PD |
| MINTEX | MDC2515 |
| MINTEX | MDC2515C |
| NK | 203919 |
| NK | 313919 |
| National | NBD1000 |
| OPTIMAL | BS-5830C |
| OPTIMAL | BS-9068C |
| PAGID | 55546NC |
| ProfiPower | 3B1017 |
| QUARO | QD0503 |
| QUARO | QD0503HC |
| QUINTON HAZELL | BDC5143 |
| RAICAM | RD00668 |
| RAP BRAKES | R-D0623 |
| RAP BRAKES | R-D0623C |
| REMSA | 6583.10 |
| ROADHOUSE | 6583.10 |
| SASIC | 4004295J |
| SKF | VKBD 80010 V2 |
| SKF | VKBD 81321 V2 |
| SWAG | 60 91 9923 |
| TEXTAR | 92254603 |
| TOMEX Brakes | TX 70-22 |
| TOPRAN | 701 101 |
| TRISCAN | 8120 25129C |
| VAICO | V46-80008 |
| VALEO | 186655 |
| VALEO | 672908 |
| ZIMMERMANN | 470.2412.20 |
| ZIMMERMANN | 470.2412.52 |
| ZIMMERMANN | 470.2450.20 |
| ZIMMERMANN | 470.2450.52 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| DACIA | 40 20 605 40R |
| DACIA | 40 20 680 53R |
| DACIA | 40 20 695 18R |
| RENAULT | 40 20 605 40R |
| RENAULT | 40 20 680 53R |
| RENAULT | 40 20 695 18R |
| RENAULT | 77 00 426 389 |
| RENAULT | 77 00 428 389 |
| RENAULT | 77 01 205 086 |
| RENAULT | 77 01 205 230 |
| RENAULT | 77 01 205 842 |
| RENAULT | 77 01 206 118 |
| RENAULT | 77 01 207 829 |
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs103de.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs103gb.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs107de.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs107gb.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
