- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
Produktinformationen
Technische Angaben
| Bremsscheibenart | voll |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 258 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
| Mindestdicke [mm] | 10 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 85 |
| Höhe [mm] | 97 |
| Lochanzahl | 5 |
| Gewindemaß | 15 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 130 |
| Trommeldurchmesser [mm] | 160 |
| Farbe | schwarz |
| Oberfläche | lackiert |
| Prüfzeichen | E1 90R-02 C0204/0283 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Bremsscheibe
- Hersteller: TRW
- Artikelnummer: DF4087S
- Hersteller-Artikelnr.: DF4087S
- Interne Nummer: 517743
- EAN: 3322937335329
- TecDoc Artikelnummer: DF4087S
- TecDoc Generic Article ID: 82
Herstellerkontakt
TRW ZF Friedrichshafen AG, ZF AftermarketRudolf-Diesel-Straße 7
56566 Neuwied
Telefon: +49 2631 912-0
E-Mail: marketing.germany@zf.com
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 16452 |
| ABAKUS | 231-04-056 |
| ABAKUS | 231-04-056-2 |
| ABE | C4M062ABE |
| AIC | 51855 |
| AISIN | X6R2064S |
| AKRON-MALÒ | 1110677 |
| ASHIKA | 61-00-0518C |
| ASHIKA | 61-00-0526C |
| ASHIKA | 61-00-0528C |
| ATE | 24.0112-0142.1 |
| BARUM | BAR12142 |
| BERAL | BCR230A |
| BLUE PRINT | ADU1743107 |
| BOGAP | C8211141 |
| BORG & BECK | BBD5751S |
| BOSCH | 0 986 478 863 |
| BREMBO | 08.7724.10 |
| BREMBO | 08.7724.20 |
| CHAMPION | 567761CH |
| DACO | 603368 |
| DANBLOCK | DB 521947 |
| DAVID VASCO | T4087 |
| DELPHI | BG3235 |
| DENCKERMANN | B130250 |
| DR!VE+ | DBD0143C |
| DR!VE+ | DP1010.11.0143 |
| DT Spare Parts | 4.64648 |
| FEBI BILSTEIN | 09102 |
| FEBI BILSTEIN | 22860 |
| FEBI BILSTEIN | 36195 |
| FERODO | FCR229A |
| FERODO | FCR230A |
| FTE | 9071053 |
| FTE | 9081154 |
| GH | GH-423307 |
| GH | GH-423308 |
| GIRLING | 6040875 |
| HELLA | 8DD 355 128-401 |
| JAPANPARTS | DP-0518C |
| JAPANPARTS | DP-0526C |
| JAPANPARTS | DP-0528C |
| JAPKO | 610518C |
| JAPKO | 610526C |
| JAPKO | 610528C |
| JPN | 40H9056-JPN |
| JURATEK | MER129 |
| JURID | 567771J |
| KAMOKA | 103454 |
| KAWE | 6565 00 |
| KRAFT Automotive | 6051410 |
| LEMFÖRDER | 22827 02 |
| LPR | M2661P |
| MAGNETI MARELLI | 360406032800 |
| MAGNETI MARELLI | 360406032900 |
| MAPCO | 15805 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011201421-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011201421-PCS-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011201421-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011201421-SET-MSP |
| MAXGEAR | 19-0793 |
| MAXGEAR | 19-0793MAX |
| MAXGEAR | 19-0793SPORT |
| METZGER AUTOTEILE | 6110368 |
| MEYLE | 015 523 2035 |
| MEYLE | 015 523 2075 |
| MINTEX | MDC1074 |
| NK | 203337 |
| NK | 203395 |
| NK | 313395 |
| National | NBD789 |
| OPTIMAL | BS-5650C |
| OPTIMAL | BS-7020C |
| PAGID | 54375NC |
| PE Automotive | 016.290-00A |
| ProfiPower | 3B2083 |
| QUARO | QD8087 |
| QUINTON HAZELL | BDC4699 |
| RAP BRAKES | R-D0635 |
| REMSA | 6565.00 |
| ROADHOUSE | 6565.00 |
| SASIC | 9004841J |
| SKF | VKBD 90345 S1 |
| SWAG | 10 90 9102 |
| SWAG | 10 92 2860 |
| TEXTAR | 92137503 |
| TOMEX Brakes | TX 70-90 |
| TRISCAN | 8120 23195 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.35.053 |
| VAICO | V30-40045 |
| VAICO | V30-40049 |
| VALEO | 187120 |
| VALEO | 197304 |
| VALEO | 673270 |
| ZIMMERMANN | 400.6468.20 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| VW | 2D0 501 203 |
| VW | 2D0 501 204 |
| VW | 2D0 501 205 |
| VW | 2D0 501 205 B |
| VW | 2D0 501 205 C |
| VW | 2D0 501 206 |
| VW | 2D0 501 206 A |
| VW | 2D0 501 206 B |
| VW | 2D0 615 601 |
| VW | 2D0 615 601 C |
| AUDI | 2D0 501 203 |
| AUDI | 2D0 501 204 |
| AUDI | 2D0 501 205 |
| AUDI | 2D0 501 205 B |
| AUDI | 2D0 501 205 C |
| AUDI | 2D0 501 206 |
| AUDI | 2D0 501 206 A |
| AUDI | 2D0 501 206 B |
| MERCEDES-BENZ | 901 423 04 12 |
| MERCEDES-BENZ | 901 423 06 12 |
| MERCEDES-BENZ | 901 423 08 12 |
| MERCEDES-BENZ | 901 423 10 12 |
| MERCEDES-BENZ | 901423061264 |
| MERCEDES-BENZ | 901423081204 |
| MERCEDES-BENZ | 901423101264 |
| MERCEDES-BENZ | A 901 423 04 12 |
| MERCEDES-BENZ | A 901 423 06 12 |
| MERCEDES-BENZ | A 901 423 08 12 |
| MERCEDES-BENZ | A 901 423 10 12 |
| MERCEDES-BENZ | A901423061264 |
| MERCEDES-BENZ | A901423101264 |
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs103de.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs103gb.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs107de.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs107gb.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
