- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
Produktinformationen
Technische Angaben
| Bremsscheibenart | voll |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 255 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Mindestdicke [mm] | 8 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Höhe [mm] | 48 |
| Lochanzahl | 5 |
| Gewindemaß | 15,5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Farbe | schwarz |
| Oberfläche | lackiert |
| Prüfzeichen | E1 90R-02 C0190/0016 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Bremsscheibe
- Hersteller: TRW
- Artikelnummer: DF4039
- Hersteller-Artikelnr.: DF4039
- Interne Nummer: 517709
- EAN: 3322937237401
- TecDoc Artikelnummer: DF4039
- TecDoc Generic Article ID: 82
Herstellerkontakt
TRW ZF Friedrichshafen AG, ZF AftermarketRudolf-Diesel-Straße 7
56566 Neuwied
Telefon: +49 2631 912-0
E-Mail: marketing.germany@zf.com
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 17062 |
| ABAKUS | 231-04-115 |
| ABAKUS | 231-04-115-2 |
| ABE | C4A017ABE |
| AISIN | T6R1495S |
| AKRON-MALÒ | 1110799 |
| ASHIKA | 61-00-0932 |
| ASHIKA | 61-00-0932C |
| ATE | 24.0110-0260.1 |
| ATE | 24.0310-0260.1 |
| BARUM | BAR10260 |
| BLUE PRINT | ADV184338 |
| BOGAP | A8211374 |
| BORG & BECK | BBD4287 |
| BOSCH | 0 986 478 480 |
| BREMBO | 08.9084.11 |
| BREMBO | 08.9084.75 |
| CHAMPION | 562503CH |
| CIFAM | 800-806C |
| DACO | 600213 |
| DELPHI | BG3671 |
| DELPHI | BG3672 |
| DENCKERMANN | B130307 |
| DJ PARTS | BD1593 |
| DR!VE+ | DP1010.11.1219 |
| FEBI BILSTEIN | 22906 |
| FERODO | DDF1177C |
| FTE | 9072564 |
| FTE | 9082131 |
| GH | GH-424772 |
| HELLA | 8DD 355 109-091 |
| JAPANPARTS | DP-0932 |
| JAPANPARTS | DP-0932C |
| JAPKO | 610932 |
| JAPKO | 610932C |
| JURID | 562503JC |
| KAMOKA | 103394 |
| KAWE | 6723 00 |
| KRAFT Automotive | 6050207 |
| LEMFÖRDER | 30853 01 |
| LPR | A1601PR |
| MAGNETI MARELLI | 360406013001 |
| MAGNETI MARELLI | 361302040281 |
| MAPCO | 15877 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011002581-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011002581-PCS-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011002581-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011002581-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011002581SE-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011002581SE-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011002601-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011002601-PCS-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011002601-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011002601-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011002601PR-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011002601PR-PCS-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011002601SE-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011002601SE-SET-MSP |
| MAXGEAR | 19-1801 |
| MAXGEAR | 19-1801MAX |
| MAXGEAR | 19-1801SPORT |
| METELLI | 23-0806C |
| METZGER AUTOTEILE | 6110308 |
| MEYLE | 115 523 0024 |
| MEYLE | 115 523 0024/PD |
| MINTEX | MDC1462 |
| NK | 204784 |
| NK | 314784 |
| National | NBD1105 |
| National | NBD991 |
| OPTIMAL | BS-7522C |
| PAGID | 54173NC |
| ProfiPower | 3B2112 |
| QUARO | QD2092 |
| QUINTON HAZELL | BDC5183 |
| RAICAM | RD00911 |
| RAP BRAKES | R-D0661 |
| REMSA | 6723.00 |
| ROADHOUSE | 6723.00 |
| SKF | VKBD 90672 S2 |
| SWAG | 30 92 2906 |
| TEXTAR | 92117303 |
| TOMEX Brakes | TX 74-12 |
| TRISCAN | 8120 29198C |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.35.207 |
| VAICO | V10-40073 |
| VALEO | 197032 |
| VALEO | 673433 |
| ZIMMERMANN | 100.3323.20 |
| ZIMMERMANN | 100.3323.52 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 4B0 615 601 B |
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs103de.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs103gb.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs107de.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs107gb.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
