- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
Produktinformationen
Technische Angaben
| Bremsscheibenart | belüftet |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Mindestdicke [mm] | 19 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65 |
| Höhe [mm] | 36,6 |
| Lochanzahl | 5 |
| Gewindemaß | 16 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Farbe | schwarz |
| Oberfläche | lackiert |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Prüfzeichen | E190R-02 C0185/0609 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Bremsscheibe
- Hersteller: TRW
- Artikelnummer: DF2804
- Hersteller-Artikelnr.: DF2804
- Interne Nummer: 517632
- EAN: 3322937204939
- TecDoc Artikelnummer: DF2804
- TecDoc Generic Article ID: 82
Herstellerkontakt
TRW ZF Friedrichshafen AG, ZF AftermarketRudolf-Diesel-Straße 7
56566 Neuwied
Telefon: +49 2631 912-0
E-Mail: marketing.germany@zf.com
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 16881 |
| ABAKUS | 231-03-002 |
| ABAKUS | 231-03-002-2 |
| AIC | 51703 |
| AISIN | X6F842S |
| AISIN | X6F922S |
| AKRON-MALÒ | 1110172 |
| ASHIKA | 60-00-0905 |
| ASHIKA | 60-00-0905C |
| ASHIKA | 60-00-0939C |
| ASHUKI by Palidium | P330-042 |
| ATE | 24.0122-0150.1 |
| ATE | 24.0322-0150.1 |
| BARUM | BAR22150 |
| BLUE PRINT | ADV184334 |
| BOGAP | A8211101 |
| BORG & BECK | BBD4069 |
| BOSCH | 0 986 478 852 |
| BOSCH | 0 986 479 R68 |
| BRECK | BR 303 VA100 |
| BREMBO | 09.7012.11 |
| BREMBO | 09.7012.1S |
| BREMBO | 09.7012.1X |
| BREMBO | 09.7012.75 |
| CHAMPION | 562039CH |
| CIFAM | 800-391C |
| DACO | 604765 |
| DANBLOCK | DB 520767 |
| DAVID VASCO | T2804 |
| DELPHI | BG3036 |
| DELPHI | BG3036C |
| DENCKERMANN | B130037 |
| DENCKERMANN | B130037S |
| DJ PARTS | BD1170 |
| DR!VE+ | DBD0739C |
| DR!VE+ | DP1010.11.0739 |
| FAI AutoParts | BD159 |
| FAI AutoParts | FPBD1212 |
| FEBI BILSTEIN | 17936 |
| FERODO | DDF928C |
| FRIGAIR | DC10.106 |
| FTE | 9072045 |
| FTE | 9082393 |
| FTE | 9082541 |
| GH | GH-404710 |
| GIRLING | 6028041 |
| GIRLING | 6028045 |
| HELLA | 8DD 355 105-381 |
| HELLA | 8DD 355 127-301 |
| Hi-Q | SD5403 |
| JAPANPARTS | DI-0905 |
| JAPANPARTS | DI-0905C |
| JAPANPARTS | DI-0939C |
| JAPKO | 600905 |
| JAPKO | 600905C |
| JAPKO | 600939C |
| JPN | 30H9022-JPN |
| JURATEK | VAG121 |
| JURID | 562039JC |
| KAWE | 6546 10 |
| KRAFT Automotive | 6046510 |
| Kavo Parts | BR-10327-C |
| LEMFÖRDER | 21308 02 |
| LPR | A1471V |
| MAGNETI MARELLI | 360406049500 |
| MAGNETI MARELLI | 360406049501 |
| MAGNETI MARELLI | 360406049502 |
| MAGNETI MARELLI | 360406049505 |
| MAGNETI MARELLI | 361302040218 |
| MAGNETI MARELLI | 361302040694 |
| MAPCO | 15831 |
| MAPCO | 15831C |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012201501-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012201501-PCS-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012201501-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012201501-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012201501PR-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012201501PR-PCS-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012201501SE-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012201501SE-SET-MSP |
| MAXGEAR | 19-0682 |
| MAXGEAR | 19-0682MAX |
| MAXGEAR | 19-0682SPORT |
| METELLI | 23-0391C |
| METZGER AUTOTEILE | 6110068 |
| MEYLE | 115 521 1027 |
| MEYLE | 183 521 1027/PD |
| MINTEX | MDC978 |
| MINTEX | MDC978C |
| NK | 204759 |
| NK | 314759 |
| National | NBD876 |
| OPTIMAL | BS-5460C |
| PAGID | 53954NHC |
| ProfiPower | 3B1003 |
| QUARO | QD8014 |
| QUARO | QD8014HC |
| QUINTON HAZELL | BDC4668 |
| RAICAM | RD00886 |
| RAP BRAKES | R-D0706 |
| RAP BRAKES | R-D0706C |
| REMSA | 6546.10 |
| ROADHOUSE | 6546.10 |
| SASIC | 9004879J |
| SKF | VKBD 80021 V2 |
| SWAG | 32 91 7936 |
| TEXTAR | 92082303 |
| TEXTAR | 92082305 |
| TOMEX Brakes | TX 70-09 |
| TOPRAN | 107 681 |
| TRISCAN | 8120 29147C |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.35.045 |
| VAICO | V10-80042 |
| VALEO | 186604 |
| VALEO | 672900 |
| ZIMMERMANN | 100.1234.20 |
| ZIMMERMANN | 100.1234.52 |
| ZIMMERMANN | 100.1234.53 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| SEAT | 1J0 615 301 E |
| SEAT | 1J0 615 301 M |
| SEAT | 1J0 615 301 P |
| SEAT | 1JO 615 301 E |
| SEAT | JZW 615 301 |
| SKODA | 1J0 615 301 E |
| SKODA | 1J0 615 301 M |
| SKODA | 1J0 615 301 P |
| SKODA | 1JO 615 301 E |
| SKODA | JZW 615 301 |
| VW | 1J0 615 301 E |
| VW | 1J0 615 301 M |
| VW | 1J0 615 301 P |
| VW | 1JO 615 301 E |
| VW | 1JO 615 301 M |
| VW | JZW 615 301 |
| VW (SVW) | 1JD 615 301 |
| BRILLIANCE | 4096025 |
| AUDI | 1J0 615 301 E |
| AUDI | 1J0 615 301 M |
| AUDI | 1J0 615 301 P |
| AUDI | 1JO 615 301 E |
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs103de.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs103gb.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs107de.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs107gb.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
