- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
Produktinformationen
Technische Angaben
| Bremsscheibenart | voll |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 247 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 8 |
| Mindestdicke [mm] | 6 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 71 |
| Höhe [mm] | 25,3 |
| Lochanzahl | 4 |
| Gewindemaß | 13 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Farbe | schwarz |
| Oberfläche | lackiert |
| Prüfzeichen | E190R-02C0190/0563 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Bremsscheibe
- Hersteller: TRW
- Artikelnummer: DF2581
- Hersteller-Artikelnr.: DF2581
- Interne Nummer: 517450
- EAN: 3322936258100
- TecDoc Artikelnummer: DF2581
- TecDoc Generic Article ID: 82
Herstellerkontakt
TRW ZF Friedrichshafen AG, ZF AftermarketRudolf-Diesel-Straße 7
56566 Neuwied
Telefon: +49 2631 912-0
E-Mail: marketing.germany@zf.com
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 16085 |
| A.B.S. | 16876 |
| ABAKUS | 231-04-040 |
| ABAKUS | 231-04-040-2 |
| AISIN | Q6R963S |
| AKRON-MALÒ | 1110558 |
| ASHIKA | 60-00-0110C |
| ASHIKA | 61-00-0615 |
| ASHIKA | 61-00-0615C |
| ASHUKI by Palidium | P330-078 |
| ASHUKI by Palidium | P331-010 |
| ATE | 24.0108-0106.1 |
| BARUM | BAR08106 |
| BLUE PRINT | ADB114358 |
| BLUE PRINT | ADP154340 |
| BOGAP | P8211216 |
| BORG & BECK | BBD4979 |
| BOSCH | 0 986 478 464 |
| BOSCH | 0 986 478 513 |
| BOSCH | 0 986 479 B35 |
| BOSCH | 0 986 479 S10 |
| BREMBO | 08.5334.11 |
| BREMBO | 08.5334.1X |
| BREMBO | 08.5334.75 |
| BREMBO | 08.9602.10 |
| BREMBO | 08.9602.75 |
| CHAMPION | 561551CH |
| CHAMPION | 561555CH |
| CIFAM | 800-271 |
| DACO | 601535 |
| DACO | 609990 |
| DANBLOCK | DB 521931 |
| DAVID VASCO | T1538 |
| DAVID VASCO | T2581 |
| DELPHI | BG2800 |
| DELPHI | BG2800C |
| DENCKERMANN | B130065 |
| DENCKERMANN | B130207 |
| DJ PARTS | BD1309 |
| DR!VE+ | DBD0514C |
| DR!VE+ | DP1010.11.0104 |
| DR!VE+ | DP1010.11.0514 |
| FAI AutoParts | BD195 |
| FAI AutoParts | FPBD1038 |
| FEBI BILSTEIN | 01718 |
| FEBI BILSTEIN | 17820 |
| FERODO | DDF244C |
| FERODO | DDF258C |
| FTE | 9072526 |
| FTE | 9072599 |
| FTE | 9082028 |
| FTE | 9082417 |
| FTE | 9082537 |
| GH | GH-423705 |
| GIRLING | 6015381 |
| HELLA | 8DD 355 102-511 |
| HELLA | 8DD 355 102-581 |
| HELLA | 8DD 355 127-041 |
| JAPANPARTS | DI-0110C |
| JAPANPARTS | DP-0615 |
| JAPANPARTS | DP-0615C |
| JAPKO | 600110C |
| JAPKO | 610615 |
| JAPKO | 610615C |
| JPN | 40H9064-JPN |
| JURATEK | CIT120 |
| JURID | 561551JC |
| JURID | 561555JC |
| KAMOKA | 103488 |
| KAWE | 6128 00 |
| KRAFT Automotive | 6042600 |
| KRAFT Automotive | 6055540 |
| Kavo Parts | BR-10246-C |
| LEMFÖRDER | 13104 02 |
| LPR | C1301PR |
| MAGNETI MARELLI | 360406018300 |
| MAGNETI MARELLI | 360406018302 |
| MAGNETI MARELLI | 360406018305 |
| MAGNETI MARELLI | 361302040163 |
| MAPCO | 15426 |
| MAPCO | 15761 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24010801061-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24010801061-PCS-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24010801061-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24010801061-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012201151-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012201151-PCS-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012201151-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012201151-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012201151PR-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012201151PR-PCS-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012201151PR-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012201151SE-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012201151SE-SET-MSP |
| MAXGEAR | 19-0690 |
| MAXGEAR | 19-0690MAX |
| MAXGEAR | 19-0690SPORT |
| MAXGEAR | 19-0769 |
| MAXGEAR | 19-0769MAX |
| MAXGEAR | 19-0769SPORT |
| METELLI | 23-0271 |
| METZGER AUTOTEILE | 6110048 |
| METZGER AUTOTEILE | 6110712 |
| MEYLE | 11-15 523 0010 |
| MEYLE | 11-15 523 0010/PD |
| MEYLE | 315 521 3011 |
| MEYLE | 383 521 3011/PD |
| MINTEX | MDC794 |
| MINTEX | MDC794C |
| NK | 201521 |
| NK | 209947 |
| NK | 311521 |
| NK | 319947 |
| NK | 341521 |
| National | NBD500 |
| OPTIMAL | BS-1280C |
| OPTIMAL | BS-3240C |
| PAGID | 50610NC |
| ProfiPower | 3B1055 |
| ProfiPower | 3B2031 |
| QUARO | QD1722 |
| QUARO | QD5414 |
| QUARO | QD5414HC |
| QUINTON HAZELL | BDC3786 |
| RAICAM | RD00047 |
| RAICAM | RD01070 |
| RAP BRAKES | R-D0809 |
| RAP BRAKES | R-D0809C |
| RAP BRAKES | R-D0876 |
| RAP BRAKES | R-D0876C |
| REMSA | 6128.00 |
| ROADHOUSE | 6128.00 |
| SASIC | 2464G64J |
| SKF | VKBD 90169 S2 |
| SWAG | 20 90 1718 |
| SWAG | 62 91 7820 |
| TEXTAR | 92055003 |
| TOMEX Brakes | TX 71-02 |
| TOMEX Brakes | TX 71-53 |
| TOPRAN | 500 563 |
| TOPRAN | 721 891 |
| TRISCAN | 8120 38111C |
| TRW | DF1538 |
| VAICO | V22-40003 |
| VALEO | 186196 |
| VALEO | 186275 |
| VALEO | 186416 |
| VALEO | 672720 |
| ZIMMERMANN | 440.3113.20 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CITROËN | 16 188 609 80 |
| CITROËN | 16 877 752 80 |
| CITROËN | 1691 15 |
| CITROËN | 4249 F5 |
| CITROËN | 95 661 749 |
| CITROËN | 96012770 |
| CITROËN | E 169 115 |
| PEUGEOT | 16 188 609 80 |
| PEUGEOT | 16 877 752 80 |
| PEUGEOT | 4246 G6 |
| PEUGEOT | 4249 F5 |
| PEUGEOT | 96012770 |
| PEUGEOT | E 169 115 |
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs103de.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs103gb.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs107de.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs107gb.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
