- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
Produktinformationen
Technische Angaben
| Oberfläche | lackiert |
|---|---|
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 278 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
| Mindestdicke [mm] | 22 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 95 |
| Höhe [mm] | 70 |
| Lochanzahl | 6 |
| Gewindemaß | M12 x 1,75 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 120 |
| Farbe | schwarz |
| Prüfzeichen | E1 90R-02 C0176/0450 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Bremsscheibe
- Hersteller: TRW
- Artikelnummer: DF1012
- Hersteller-Artikelnr.: DF1012
- Interne Nummer: 517131
- EAN: 3322936101208
- TecDoc Artikelnummer: DF1012
- TecDoc Generic Article ID: 82
Herstellerkontakt
TRW ZF Friedrichshafen AG, ZF AftermarketRudolf-Diesel-Straße 7
56566 Neuwied
Telefon: +49 2631 912-0
E-Mail: marketing.germany@zf.com
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 15110 |
| A.B.S. | 16659 |
| ABAKUS | 231-04-031 |
| ABAKUS | 231-04-031-2 |
| ABE | C4W001ABE |
| AISIN | X6R1272S |
| AKRON-MALÒ | 1110608 |
| AKRON-MALÒ | 1110716 |
| ASHIKA | 60-00-0715 |
| ASHIKA | 60-00-0715C |
| ASHIKA | 61-00-0926 |
| ASHIKA | 61-00-0926C |
| ASHUKI by Palidium | P331-012 |
| ATE | 24.0112-0138.1 |
| ATE | 24.0124-0137.1 |
| BARUM | BAR12138 |
| BLUE PRINT | ADL144329 |
| BLUE PRINT | ADV184364 |
| BLUE PRINT | ADZ94332 |
| BORG & BECK | BBD4844 |
| BOSCH | 0 986 478 863 |
| BOSCH | 0 986 478 871 |
| BOSCH | 0 986 479 488 |
| BOSCH | 0 986 479 R91 |
| BRECK | BR 016 SA100 |
| BREMBO | 08.7288.11 |
| BREMBO | 09.4481.10 |
| CHAMPION | 562081CH |
| CHAMPION | 562460CH |
| CIFAM | 800-657 |
| DACO | 604767 |
| DANBLOCK | DB 520704 |
| DAVID VASCO | T4047 |
| DELPHI | BG2286 |
| DELPHI | BG3416 |
| DELPHI | BG3678 |
| DENCKERMANN | B130229 |
| DJ PARTS | BD1497 |
| DR!VE+ | DBD0146C |
| DR!VE+ | DP1010.11.0146 |
| DT Spare Parts | 6.61030 |
| FEBI BILSTEIN | 18490 |
| FEBI BILSTEIN | 28177 |
| FEBI BILSTEIN | 43919 |
| FERODO | DDF1012C |
| FERODO | DDF172 |
| FTE | 9072554 |
| FTE | 9082113 |
| GH | GH-424704 |
| GIRLING | 6040474 |
| GIRLING | 6045521 |
| HELLA | 8DD 355 105-611 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300804 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3304040 |
| JAPANPARTS | DI-0715 |
| JAPANPARTS | DI-0715C |
| JAPANPARTS | DP-0926 |
| JAPANPARTS | DP-0926C |
| JAPKO | 600715 |
| JAPKO | 600715C |
| JAPKO | 610926 |
| JAPKO | 610926C |
| JPN | 40H9020-JPN |
| JURATEK | VAG112 |
| JURID | 561254JC |
| JURID | 562081JC |
| KAMOKA | 1032024 |
| KAWE | 6277 10 |
| KAWE | 6558 00 |
| KRAFT Automotive | 6045400 |
| KRAFT Automotive | 6050490 |
| LPR | R1091V |
| LPR | V2391P |
| MAGNETI MARELLI | 360406042500 |
| MAGNETI MARELLI | 360406050300 |
| MAGNETI MARELLI | 361302040717 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011201381-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011201381-PCS-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011201381-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011201381-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012401371-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012401371-PCS-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012401371-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012401371-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012401371PR-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012401371PR-PCS-MSP |
| MAXGEAR | 19-0789 |
| MAXGEAR | 19-0789MAX |
| MAXGEAR | 19-0789SPORT |
| MAXGEAR | 19-1263 |
| MAXGEAR | 19-1263SPORT |
| METELLI | 23-0657 |
| METZGER AUTOTEILE | 6110063 |
| METZGER AUTOTEILE | 6110075 |
| METZGER AUTOTEILE | 6110246 |
| MINTEX | MDC1525 |
| MINTEX | MDC290 |
| NK | 202624 |
| NK | 203907 |
| NK | 204767 |
| NK | 314767 |
| NK | 319963 |
| OPTIMAL | BS-2770C |
| OPTIMAL | BS-5580C |
| OPTIMAL | BS-7664HC |
| Oyodo | 30H4055-OYO |
| PAGID | 53959NC |
| ProfiPower | 3B2012 |
| QUARO | QD3052 |
| QUINTON HAZELL | BDC3450 |
| QUINTON HAZELL | BDC4733 |
| RAICAM | RD00656 |
| RAICAM | RD00894 |
| RAP BRAKES | R-D0654 |
| RAP BRAKES | R-D0654C |
| REMSA | 6277.10 |
| REMSA | 6558.00 |
| ROADHOUSE | 6277.10 |
| ROADHOUSE | 6558.00 |
| SASIC | 4004258J |
| SASIC | 9004906J |
| SKF | VKBD 90503 S2 |
| SWAG | 30 91 8490 |
| SWAG | 70 92 8177 |
| SWAG | 70 94 3919 |
| TEXTAR | 92033100 |
| TEXTAR | 92083903 |
| TOMEX Brakes | TX 70-26 |
| TOPRAN | 108 915 |
| TOPRAN | 207 602 |
| TRISCAN | 8120 29142C |
| TRW | DF4047 |
| TRW | DF4552 |
| VAICO | V10-40054 |
| VALEO | 197334 |
| VALEO | 197819 |
| VALEO | 672906 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| RENAULT | 50 00 388 057 |
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs103de.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs103gb.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs107de.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | 0161xzs107gb.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
