- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Produktinformationen
Technische Angaben
| befüllt | |
|---|---|
| Öl-Füllmenge [ml] | 110 |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Einlassdurchmesser [mm] | 28,4 |
| Auslassdurchmesser [mm] | 13 |
| Kompressor-ID | 7SEU17C |
| Herstellereinschränkung | DENSO |
| Herstellereinschränkung | MERCEDES-BENZ |
| für OE-Nummer | A0022305411 |
| Kältemittel | R 134a |
| Kompressoröl | ND-8 |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | DENSO |
| Länge [mm] | 192 |
| Höhe [mm] | 138 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Gewicht [g] | 5.080 |
| Bruttogewicht [g] | 5.890 |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Kompressor, Klimaanlage
- Hersteller: DENSO
- Artikelnummer: DCP17058
- Hersteller-Artikelnr.: DCP17058
- Interne Nummer: 50312
- EAN: 8717613459003
- TecDoc Artikelnummer: DCP17058
- TecDoc Generic Article ID: 447
Herstellerkontakt
DENSO Europe B.V.Hogeweyselaan 165
89
1382 JL Weesp
Netherlands
Telefon: +31(0)294 493 493
E-Mail: info.amsales@denso.nl
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| ACAUTO | AC-01DN117 |
| ACAUTO | AC-01DN305 |
| ACAUTO | AC-01DN370 |
| ACAUTO | AC-01DN370-AM |
| ACAUTO | AC-01DN475 |
| ACAUTO | AC-01DN481 |
| ACAUTO | AC-01DN661 |
| ACAUTO | AC-01DN784 |
| ACAUTO | AC-01DN812 |
| ACAUTO | AC-01DN838 |
| ACAUTO | AC-01ZX060 |
| AKS DASIS | 851856N |
| ALANKO | 10550186 |
| AVA Clever Choice | MSAK560 |
| AVA Clever Choice | MSAK615 |
| Airstal | 10-0186 |
| BOGAP | C4110124 |
| BOGAP | C4110131 |
| BV PSH | 090.555.071.050 |
| CASCO | CAC76032GS |
| CEVAM | 8600110 |
| DIEDERICHS | DCK1359 |
| DRI | 700510256 |
| ELSTOCK | 51-0256 |
| ERA | 670077 |
| FAST | FT56322 |
| FRIESEN | FRC00110 |
| FRIGAIR | 920.30039 |
| HOFFER | K15216 |
| KAMOKA | 7820014 |
| KAMOKA | 7820016 |
| LUCAS | ACP355 |
| MAHLE | ACP 354 000S |
| MAXGEAR | AC320173 |
| MEAT & DORIA | K15216 |
| NISSENS | 890634 |
| NRF | 32214 |
| NRF | 32214G |
| SIDAT | 1.5216 |
| THERMOTEC | KTT090014 |
| TMI | AC00258 |
| TRISCAN | 9020 23007 |
| WALKER | WCP00010 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 0012302511 |
| MERCEDES-BENZ | 0012304811 |
| MERCEDES-BENZ | 0012308411 |
| MERCEDES-BENZ | 0022305411 |
| MERCEDES-BENZ | 12302511 |
| MERCEDES-BENZ | 12304811 |
| MERCEDES-BENZ | 12308411 |
| MERCEDES-BENZ | 22305411 |
| MERCEDES-BENZ | A0012302511 |
| MERCEDES-BENZ | A0012304811 |
| MERCEDES-BENZ | A0012308411 |
| MERCEDES-BENZ | A0022305411 |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
