- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Produktinformationen
Technische Angaben
| Filterausführung | Partikelfilter |
|---|---|
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Länge [mm] | 450 |
| Breite [mm] | 193 |
| Höhe [mm] | 56 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Filter, Innenraumluft
- Hersteller: MANN-FILTER
- Artikelnummer: CU 4469
- Hersteller-Artikelnr.: CU 4469
- Interne Nummer: 123947
- EAN: 4011558317003
- TecDoc Artikelnummer: CU 4469
- TecDoc Generic Article ID: 424
Herstellerkontakt
MANN-FILTER MANN+HUMMEL GmbHSchwieberdinger Strasse 126
71636 Ludwigsburg
Germany
Telefon: +49 (7141) 98 2550
E-Mail: customer-service@mann-hummel.com
Sicherheits- und Warnhinweise
- IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| ALCO FILTER | MS-6382 |
| AUGER | 65944 |
| BOGAP | C8112135 |
| BOSCH | 1 987 431 168 |
| CORTECO | 21653007 |
| Castrol Filters | CC0689 |
| CoopersFiaam | PC8140CPF |
| DENCKERMANN | M119014 |
| DENCKERMANN | M119014A |
| DT Spare Parts | 4.62783 |
| FEBI BILSTEIN | 29805 |
| FILTRON | K 1253 |
| FLEETGUARD | AF26174 |
| FRAM | CF9810 |
| FRIGAIR | 1406.2059 |
| HENGST FILTER | E980LI |
| HOFFER | 17252 |
| KOLBENSCHMIDT | 50014214 |
| MAHLE | LA 358 |
| MANN-FILTER | CUK 4469 |
| MEAT & DORIA | 17252 |
| PE Automotive | 010.647-00A |
| PURFLUX | AH832 |
| SCT - MANNOL | SA 1229 |
| SIDAT | 132 |
| SIDAT | 632 |
| SOFIMA | S 3436 C |
| SogefiPro | PC8140 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 01.59.016 |
| UFI | 53.436.00 |
| VALEO | 716019 |
| WIX FILTERS | 93509E |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 940 835 00 47 |
| MERCEDES-BENZ | 940 835 00 47 64 |
| MERCEDES-BENZ | A 940 835 00 47 |
| MERCEDES-BENZ | A 940 835 00 47 64 |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
