- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Produktinformationen
Technische Angaben
| Filterausführung | Filtereinsatz |
|---|---|
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| nur für Artikelnummer | C 32 1700/2 |
| nur für Artikelnummer | C 32 1700/3 |
| Höhe [mm] | 507 |
| Innendurchmesser [mm] | 147 |
| Außendurchmesser [mm] | 179 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 174 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Sekundärluftfilter
- Hersteller: MANN-FILTER
- Artikelnummer: CF 18 190/2
- Hersteller-Artikelnr.: CF 18 190/2
- Interne Nummer: 122705
- EAN: 4011558017453
- TecDoc Artikelnummer: CF 18 190/2
- TecDoc Generic Article ID: 2470
Herstellerkontakt
MANN-FILTER MANN+HUMMEL GmbHSchwieberdinger Strasse 126
71636 Ludwigsburg
Germany
Telefon: +49 (7141) 98 2550
E-Mail: customer-service@mann-hummel.com
Sicherheits- und Warnhinweise
- IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| DONALDSON | P777869 |
| FILTRON | AR 350/5W |
| FLEETGUARD | AF25468 |
| HENGST FILTER | E540LS |
| MAHLE | LXS 602 |
| MISFAT | RM805 |
| SCT - MANNOL | SW 3900 |
| SOFIMA | S 7422 A |
| UFI | 27.422.00 |
| WIX FILTERS | 93383E |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| IVECO | 3352445R1 |
| IVECO | 503670547 |
| MAN | 56084040530 |
| TOYOTA | 178010851 |
| VAN HOOL | 10582245 |
| VOLVO | 11033997 |
| VOLVO | 110339975 |
| VOLVO | VOE11033997 |
| ASTRA | 119926 |
| CASE IH | 87704247 |
| CASE IH | KTH0576 |
| HITACHI | 4464697 |
| HITACHI | 4466268 |
| HITACHI | L4466268 |
| HITACHI | TT220747 |
| O&K | 1171159 |
| O&K | 1471158 |
| O&K | 72219823 |
| POCLAIN | D6150594 |
| LIEBHERR | 737 0956 |
| LIEBHERR | 737 0956-03 |
| GROVE | 9304100214 |
| TERBERG-BENSCHOP | 10038569 |
| CATERPILLAR | 142-1403 |
| CATERPILLAR | 3I-2157 |
| FIAT-HITACHI | 17049607 |
| FIAT-HITACHI | 76049607 |
| FIAT-HITACHI | 76612499 |
| HYSTER | 1456800 |
| HYSTER | 1456802 |
| INGERSOLL-RAND | 85401354 |
| KOMATSU | 600-185-6120 |
| KOMATSU | 6001856100S |
| SULLAIR | 02250135-155 |
| SULLAIR | 88290020338 |
| TIMBERJACK | F434652 |
| AGCO | AG122231 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 72219816 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 84031482 |
| TEREX | 1471158 |
| TEREX | 15270189 |
| KAMAZ | 725.1109560-10 |
| KAMAZ | 725.1109560-10-01 |
| FURUKAWA | 38902111220 |
| FURUKAWA | 8970515102 |
| KOBELCO | K0341608800 |
| KOBELCO | LS11P00014S003 |
| KOBELCO | YZ11P00001S002K |
| KOBELCO | YZ11P00001S004 |
| SANDVIK | 4710073 |
| SANDVIK | 55009424 |
| DOOSAN | 40040100093 |
| DOOSAN | 474-00037 |
| DOOSAN | MX451386 |
| SANY | B222100000640 |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
