- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Produktinformationen
Technische Angaben
| Mindestdicke [mm] | 22,4 |
|---|---|
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 15 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Lochanzahl | 5 |
| Innendurchmesser [mm] | 144,5 |
| Höhe [mm] | 51 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 67 |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Bremsscheibe
- Hersteller: DENCKERMANN
- Artikelnummer: B130777
- Hersteller-Artikelnr.: B130777
- Interne Nummer: 3028263
- EAN: 5902841607057
- TecDoc Artikelnummer: B130777
- TecDoc Generic Article ID: 82
Herstellerkontakt
DENCKERMANN Sp.zo.o.ul. Daniszewska 14
03-230 Warszawa
Poland
Telefon: +48 22 864 67 00
E-Mail: biuro@denckermann.pl
Sicherheits- und Warnhinweise
- IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 18235 |
| ABAKUS | 231-03-241 |
| ABAKUS | 231-03-241-2 |
| ASHIKA | 60-00-0506C |
| BLUE PRINT | ADU174331 |
| DACO | 602333 |
| FEBI BILSTEIN | 43835 |
| HELLA | 8DD 355 119-601 |
| HELLA | 8DD 355 129-671 |
| JAPANPARTS | DI-0506C |
| JAPKO | 600506C |
| JP GROUP | 1363108700 |
| JPN | 30H9158-JPN |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012502001PR-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012502001PR-PCS-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012502001PR-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012502001PR-SET-MSP |
| MINTEX | MDC2538 |
| PAGID | 55570NHC |
| SKF | VKBD 81117 V2 |
| SWAG | 10 94 3835 |
| TEXTAR | 92257003 |
| TEXTAR | 92257005 |
| TOPRAN | 408 553 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUTO UNION | 24.0125-0200.1 |
| MERCEDES-BENZ | 246 421 00 12 |
| MERCEDES-BENZ | 246 421 11 12 |
| MERCEDES-BENZ | A 246 421 00 12 |
| MERCEDES-BENZ | A 246 421 11 12 |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
