- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Produktinformationen
Technische Angaben
| Filterausführung | Filtereinsatz |
|---|---|
| Höhe [mm] | 48 |
| Form | rechteckig |
| Breite [mm] | 132 |
| Länge [mm] | 263 |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Luftfilter
- Hersteller: DAVID VASCO
- Artikelnummer: A828
- Hersteller-Artikelnr.: A828
- Interne Nummer: 3750811
- EAN: 5908311948750
- TecDoc Artikelnummer: A828
- TecDoc Generic Article ID: 8
Herstellerkontakt
DAVID VASCO PL Sp. z o.o.Bohaterów Monte Cassino 440
43-300 Bielsko-Biała
Telefon: +48 (33) 81 83 178
E-Mail: office@davidvasco.com.pl
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | A60390 |
| ASHIKA | 20-01-101 |
| ASHIKA | 20-03-330 |
| ASHIKA | 20-05-502 |
| ASHIKA | 20-06-620 |
| ASHIKA | FA-0631JM |
| BLUE PRINT | ADC42204 |
| BLUE PRINT | ADC42207 |
| BLUE PRINT | ADG02264 |
| BLUE PRINT | ADM52223 |
| BLUE PRINT | ADN12263 |
| BORG & BECK | BFA2350 |
| BOSCH | 1 457 433 229 |
| FEBI BILSTEIN | 183852 |
| FILTRON | AR 314 |
| FLEETGUARD | AF1954 |
| FLEETGUARD | AF485 |
| FLEETGUARD | AF865 |
| FLEETGUARD | AF908 |
| HENGST FILTER | E349L |
| JAPANPARTS | FA-0631JM |
| JAPANPARTS | FA-101S |
| JAPANPARTS | FA-330S |
| JAPANPARTS | FA-502S |
| JAPANPARTS | FA-620S |
| JAPKO | 20101 |
| JAPKO | 20330 |
| JAPKO | 20502 |
| JAPKO | 20620 |
| JAPKO | FA-0631JM |
| KAMOKA | F270501 |
| KNECHT | LX 502 |
| LUCAS | LFAF336 |
| LUCAS FILTERS | LFAF336 |
| MAHLE | LX 502 |
| MANN-FILTER | C 11 103/2 |
| MANN-FILTER | C 1184 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 1184-LF-PCS-MS |
| MISFAT | R506 |
| MISFAT | R745 |
| QUINTON HAZELL | QFA0221 |
| QUINTON HAZELL | QFA0356 |
| SCT - MANNOL | SB 652 |
| SOFIMA | S 8280 A |
| UFI | 27.745.00 |
| WIX FILTERS | WA6486 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| KIA | 28113-1G100 |
| HYUNDAI | 28113-1G100 |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
