- Details
- Stückliste
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Produktinformationen
Herstellernummern
- TG17C030
Technische Angaben
| Riemenscheiben | mit Freilaufriemenscheibe |
|---|---|
| Spannung [V] | 12 |
| Generator-Ladestrom [A] | 180 |
| für OE-Nummer | TG17C030 |
| Qualität | STANDARD LINE |
| Neuteil ohne Pfand |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Generator
- Hersteller: AS-PL
- Artikelnummer: A3114
- Hersteller-Artikelnr.: A3114
- Interne Nummer: 613039
- EAN: 5901259443837
- TecDoc Artikelnummer: A3114
- TecDoc Generic Article ID: 4
Herstellerkontakt
AS-PL Sp. z o.o.Michalki 32
80-716 Gdańsk
Poland
Telefon: +48 58 304 12 85
E-Mail: sales@as-pl.com
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Stückliste
| Anzahl | Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 1 | Lager | ABE9003 |
| 1 | Lager | ABE9006 |
| 1 | Riemenscheibe, Generator | AFP9002 |
| 1 | Lager | ABE9003(NTN) |
| 1 | Lager | ABE9006(NTN) |
| 1 | Lager | ABE9003(NSK) |
| 1 | Lager | ABE9006(NSK) |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABEC3001 |
| 1 | Generatorregler | ARE3051(VALEO) |
| 1 | Generatorfreilauf | AFP3020 |
| 1 | Generatorregler | ARE3051 |
| 1 | Lager | ABE9006(BULK) |
| 1 | Generatorfreilauf | AFP3020(V) |
| 1 | Lager | ABE9003(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9003(NSK)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9004(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9003(NTN)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9006(NSK)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9006(NTN)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9014(BULK) |
| 1 | Lager | ZS0002 |
| 1 | Läufer, Generator | AR3025 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0021 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS3008 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS3009 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS3001 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0021(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ABEP3001 |
| 1 | Schutzkappe, Generator | APC3042 |
| 1 | Generatorregler | ARE3051S |
| 1 | Lager | ABE9003(SKF) |
| 1 | Lager | ABE9006(SKF) |
| 1 | Riemenscheibe, Generator | AFP9002(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9006(SKF)(BULK) |
| 1 | Generatorregler | ARE3051P |
| 1 | Lager | ABE9006(FAG) |
| 1 | Lager | ABE9006(FAG)(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS3026S |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS3026S(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS3027S |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS3027S(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9003(SKF)(BULK) |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABR3024S |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9075S(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9075S |
| 1 | Lager | ABE9003(FAG)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9003(FAG) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS3043S(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS3043S |
| 1 | Generatorfreilauf | AFP3020(INA) |
| 1 | Stator, Generator | AS3047S |
| 1 | Lager | ABE9006(KOYO) |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ARC3149S |
| 1 | Lager | ABE9006(NACHI) |
| 1 | Lager | ABE9003(NACHI) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ABEP3001(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9242(NSK)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9242(NSK) |
| 1 | Lager | ABE9003(KOYO)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9003(KOYO) |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABEC3001(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9006(NACHI)(BULK) |
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| ACAUTO | AC-CBA2108 |
| ALANKO | 10442247 |
| ALANKO | 10443142 |
| AS-PL | A3114(VALEO) |
| AS-PL | A3114SR |
| AS-PL | A3342PR |
| AS-PL | A3712(VALEO) |
| AS-PL | A3724S |
| AS-PL | A5023 |
| AS-PL | A5023(MITSUBISHI) |
| AS-PL | A5023SR |
| AS-PL | A6612S |
| ASHIKA | AL-167JM |
| ATL Autotechnik | L 37 010 |
| ATL Autotechnik | L 47 691 |
| Airstal | 20-0035 |
| Airstal | 20-1329 |
| Airstal | 20-1438 |
| BOM-Prestolite | A2064V |
| BOM-Prestolite | A2105V |
| BOM-Prestolite | A2115V |
| BORG & BECK | BBA2112 |
| BORG & BECK | BBA2579 |
| BOSCH | 0 986 037 011 |
| BTS Turbo | G101361 |
| BTS Turbo | G107908 |
| BTS Turbo | G107909 |
| BTS Turbo | G107910 |
| BV PSH | 195.536.060.051 |
| BV PSH | 195.536.060.265 |
| BV PSH | 205.535.150.000 |
| BV PSH | 205.535.150.004 |
| BV PSH | 555.546.180.000 |
| BV PSH | 555.546.180.004 |
| BV PSH | 555.546.180.340 |
| BV PSH | 555.546.180.500 |
| CASCO | CAL15331AS |
| CASCO | CAL15331GS |
| CASCO | CAL15406AS |
| CASCO | CAL15406GS |
| CEVAM | 4806 |
| CEVAM | 4956 |
| CEVAM | 9111 |
| DRI | 222107602 |
| DRI | 230158752 |
| DRI | 5251281802 |
| ELSTOCK | 28-0976 |
| ELSTOCK | 28-3655 |
| ELSTOCK | 28-5531 |
| ERA | 209177R |
| ERA | 210475 |
| ERA | 210475A |
| FARCOM | 111655 |
| FARCOM | 118372 |
| FAST | FT74050 |
| FEBI BILSTEIN | 101505 |
| FEBI BILSTEIN | 101515 |
| FEBI BILSTEIN | 192954 |
| FRIESEN | 9051408 |
| FRIESEN | 9090101 |
| FRIESEN | 9090313 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32083220 |
| HOFFER | H5515136 |
| HOFFER | H5515389 |
| HOFFER | H5530143 |
| JAPANPARTS | AL-167JM |
| JAPKO | AL-167JM |
| KAMOKA | 8620055 |
| KAMOKA | 8620114 |
| LUCAS | LRA00947 |
| LUCAS | LRA02917 |
| LUCAS | LRB00397 |
| MAXGEAR | 55-0551 |
| MEAT & DORIA | 5515136 |
| MEAT & DORIA | 5515389 |
| MEAT & DORIA | 5530143 |
| QUINTON HAZELL | QRA3316 |
| REMANTE | 011-003-001029R |
| SIDAT | A12MA0562A2 |
| SIDAT | A12VA0047 |
| SIDAT | A12VA0047AS |
| STARDAX | STX101216 |
| STARDAX | STX101368 |
| STARDAX | STX102247 |
| TMI | AL00693 |
| TMI | AL01799 |
| TMI | AL02584 |
| TRISCAN | 8310 10055 |
| VALEO | 200107 |
| VALEO | 436517 |
| VALEO | 437539 |
| VALEO | 439546 |
| WAI | 11306N |
| WAI | 14855N |
| WAI | 21397N |
| WAI | A133.389 |
| WAI | A133.790 |
| WAI | A155.728 |
| WALKER | WAL00018 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| FIAT | 04801250AC |
| FIAT | 04801250AD |
| FIAT | 4801250AC |
| FIAT | 4801250AD |
| FIAT | 5175765AA |
| FIAT | 5175765AB |
| MERCEDES-BENZ | 0009062700 |
| MERCEDES-BENZ | 00090627000087 |
| MERCEDES-BENZ | 6421540202 |
| MERCEDES-BENZ | 6421540402 |
| MERCEDES-BENZ | A0009062700 |
| MERCEDES-BENZ | A00090627000087 |
| MERCEDES-BENZ | A6421540202 |
| MERCEDES-BENZ | A6421540402 |
| VW | 04801250AA |
| VW | 04801250AB |
| VW | 4801250AA |
| VW | 4801250AB |
| CHEVROLET | K04801250AB |
| CHEVROLET | K04801250AC |
| CHEVROLET | K04801250AD |
| CHEVROLET | KR4801250AD |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
