- Details
- Stückliste
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Produktinformationen
Herstellernummern
- 0121715071
Technische Angaben
| Riemenscheiben | mit Freilaufriemenscheibe |
|---|---|
| Spannung [V] | 12 |
| Generator-Ladestrom [A] | 180 |
| für OE-Nummer | 0121715071 |
| Qualität | STANDARD LINE |
| Neuteil ohne Pfand |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Generator
- Hersteller: AS-PL
- Artikelnummer: A0433
- Hersteller-Artikelnr.: A0433
- Interne Nummer: 612884
- EAN: 5902129006169
- TecDoc Artikelnummer: A0433
- TecDoc Generic Article ID: 4
Herstellerkontakt
AS-PL Sp. z o.o.Michalki 32
80-716 Gdańsk
Poland
Telefon: +48 58 304 12 85
E-Mail: sales@as-pl.com
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Stückliste
| Anzahl | Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 1 | Lager | ABE9003 |
| 1 | Lager | ABE9006 |
| 1 | Generatorfreilauf | AFP0010 |
| 1 | Riemenscheibe, Generator | AFP9002 |
| 1 | Lager | ABE9003(NTN) |
| 1 | Lager | ABE9006(NTN) |
| 1 | Generatorfreilauf | AFP0010(INA) |
| 1 | Lager | ABE9003(NSK) |
| 1 | Lager | ABE9006(NSK) |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABEC0008 |
| 1 | Stator, Generator | AS0040 |
| 1 | Läufer, Generator | AR0035 |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ARC0149 |
| 1 | Generatorregler | ARE0129 |
| 1 | Schutzkappe, Generator | APC0017 |
| 1 | Lager | ABE9006(BULK) |
| 1 | Generatorfreilauf | AFP0010(V) |
| 1 | Lager | ABE9003(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9003(NSK)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9003(NTN)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9006(NSK)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9006(NTN)(BULK) |
| 1 | Lager | ZS0002 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0022 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0017 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0015 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0028 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0009 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0007 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0006 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0008 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0026 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0056 |
| 1 | Generatorregler | ARE0129(BOSCH) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0022(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9003(SKF) |
| 1 | Lager | ABE9006(SKF) |
| 1 | Riemenscheibe, Generator | AFP9002(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0008(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0007(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0006(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9006(SKF)(BULK) |
| 1 | Generatorregler | ARE0129P |
| 1 | Lager | ABE9006(FAG) |
| 1 | Lager | ABE9006(FAG)(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS3028S |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS3028S(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9058S |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9058S(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9065S |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9066S |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9066S(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9003(SKF)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9003(FAG)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9003(FAG) |
| 1 | Lager | ABE9006(KOYO) |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABR0189S |
| 1 | Lager | ABE9006(NACHI) |
| 1 | Lager | ABE9003(NACHI) |
| 1 | Lager | ABE9242(NSK)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9242(NSK) |
| 1 | Lager | ABE9003(KOYO)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9003(KOYO) |
| 1 | Lager | ABE9006(NACHI)(BULK) |
| 1 | Generatorregler | ARE0129(SEG) |
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| ACAUTO | AC-CBA2188 |
| ACAUTO | AC-CBA5823 |
| ALANKO | 10443538 |
| ALANKO | 10444163 |
| AS-PL | A0433PR |
| AS-PL | A0608(SEG) |
| AS-PL | A0608PR |
| AS-PL | A3310PR |
| AS-PL | A6029 |
| ATL Autotechnik | L 80 810 |
| Airstal | 20-0494 |
| Airstal | 20-0693 |
| BOM-Prestolite | 20100745 |
| BOM-Prestolite | A2100V |
| BORG & BECK | BBA2555 |
| BTS Turbo | G101161 |
| BTS Turbo | G101557 |
| BTS Turbo | G103691 |
| BTS Turbo | G104305 |
| BTS Turbo | G104306 |
| BTS Turbo | G104307 |
| BTS Turbo | G104338 |
| BTS Turbo | G105287 |
| BTS Turbo | G106613 |
| BV PSH | 305.570.180.000 |
| BV PSH | 305.570.180.010 |
| BV PSH | 305.570.180.280 |
| BV PSH | 305.570.180.340 |
| BV PSH | 305.570.180.341 |
| BV PSH | 305.570.180.346 |
| BV PSH | 305.570.180.347 |
| BV PSH | 305.570.180.500 |
| BV PSH | 305.570.180.501 |
| BV PSH | 845.503.120.050 |
| BV PSH | 845.503.120.260 |
| CASCO | CAL10087GS |
| CASCO | CAL15431AS |
| CASCO | CAL15431GS |
| CASCO | CAL40224AS |
| CASCO | CAL40224GS |
| CASCO | CAL40224RS |
| CEVAM | 40509 |
| CEVAM | 4372 |
| CEVAM | 4848 |
| DENSO | DAN1407 |
| DRI | 2113741802 |
| DRI | 2141671202 |
| ELSTOCK | 28-5807 |
| ELSTOCK | 28-6514 |
| ERA | 209191 |
| ERA | 209191A |
| ERA | 209191R |
| ERA | 209271 |
| ERA | 209411R |
| ERA | 209573A |
| FARCOM | 112996 |
| FEBI BILSTEIN | 1006928 |
| FRIESEN | 9041630 |
| FRIESEN | 9090664 |
| FRIESEN | 9090743 |
| HC-Cargo | F 032 115 788 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32034990 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32081890 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32489365 |
| HOFFER | H5510394 |
| KAMOKA | 8620367 |
| LUCAS | LRA03195 |
| LUCAS | LRA03402 |
| MEAT & DORIA | 5510394 |
| SIDAT | A12BH0187 |
| SIDAT | A12BH0187AS |
| SIDAT | A12VA0187AS |
| TMI | AL02837 |
| TMI | AL03030 |
| TRISCAN | 8310 29084 |
| VALEO | 200384 |
| VALEO | 439718 |
| VALEO | 444721 |
| WAI | 13925N |
| WAI | 20330N |
| WAI | A132.097 |
| WAI | A135.672 |
| WALKER | WAL00050 |
| WALKER | WAL01057 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| VW | 03L903023B |
| VW | 03L903023BX |
| VW | 03L903023D |
| VW | 03L903023DX |
| VW | 03L903024F |
| VW | 03L903024FX |
| VW | 03L903024K |
| VW | 03L903024KX |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
