- Details
- Stückliste
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Produktinformationen
Herstellernummern
- 0124325170
Technische Angaben
| Spannung [V] | 12 |
|---|---|
| Generator-Ladestrom [A] | 90 |
| Riemenscheiben | mit Freilaufriemenscheibe |
| für OE-Nummer | 0124325170 |
| Qualität | STANDARD LINE |
| Neuteil ohne Pfand |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Generator
- Hersteller: AS-PL
- Artikelnummer: A0242
- Hersteller-Artikelnr.: A0242
- Interne Nummer: 612964
- EAN: 5901259444407
- TecDoc Artikelnummer: A0242
- TecDoc Generic Article ID: 4
Herstellerkontakt
AS-PL Sp. z o.o.Michalki 32
80-716 Gdańsk
Poland
Telefon: +48 58 304 12 85
E-Mail: sales@as-pl.com
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Stückliste
| Anzahl | Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 1 | Lager | ABE9006 |
| 1 | Lager | ABE9021 |
| 1 | Riemenscheibe, Generator | AFP9002 |
| 1 | Generatorfreilauf | AFP0021 |
| 1 | Lager | ABE9006(NTN) |
| 1 | Lager | ABE9006(NSK) |
| 1 | Lager | ABE9021(NTN) |
| 1 | Lager | ABE9021(NSK) |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABEC0001 |
| 1 | Generatorfreilauf | AFP0021(INA) |
| 1 | Schutzkappe, Generator | APC0006 |
| 1 | Läufer, Generator | AR0013 |
| 1 | Generatorregler | ARE0081 |
| 1 | Generatorregler | ARE0081(BOSCH) |
| 1 | Stator, Generator | AS0027 |
| 1 | Gleichrichter, Generator | ARC0090 |
| 1 | Gleichrichter, Generator | ARC0161 |
| 1 | Lager | ABE9006(BULK) |
| 1 | Generatorfreilauf | AFP0021(V) |
| 1 | Lager | ABE9006(NSK)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9006(NTN)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9021(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9021(NTN)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9021(NSK)(BULK) |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABEC0001(BOSCH) |
| 1 | Lager | ZS0002 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0022 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0023 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0014 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0021 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0024 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0029 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0015 |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABEC0001(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0014(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0021(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0023(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0022(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9032(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9032 |
| 1 | Lager | ABE9021(SKF) |
| 1 | Lager | ABE9006(SKF) |
| 1 | Riemenscheibe, Generator | AFP9002(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9006(SKF)(BULK) |
| 1 | Generatorregler | ARE0081P |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0060(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0060 |
| 1 | Lager | ABE9006(FAG) |
| 1 | Lager | ABE9006(FAG)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9021(SKF)(BULK) |
| 1 | Generatorregler | ARE0081S |
| 1 | Lager | ABE9006(KOYO) |
| 1 | Gleichrichter, Generator | ARC0214S |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABR0277S |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABR0121S |
| 1 | Lager | ABE9006(NACHI) |
| 1 | Lager | ABE9021(NACHI) |
| 1 | Lager | ABE9021(KOYO) |
| 1 | Generatorregler | ARE0262S |
| 1 | Lager | ABE9006(NACHI)(BULK) |
| 1 | Generatorregler | ARE0081(SEG) |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABEC0001S(BULK) |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABEC0001S |
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| ACAUTO | AC-CBA0242 |
| ACAUTO | AC-CBA1997 |
| ACAUTO | AC-CBA5648 |
| ALANKO | 10443426 |
| ALANKO | 10443437 |
| AS-PL | A0242(SEG) |
| AS-PL | A0242PR |
| AS-PL | A0258 |
| AS-PL | A0258(SEG) |
| AS-PL | A0258SR |
| AS-PL | A0970(SEG) |
| ATL Autotechnik | L 49 820 |
| Airstal | 20-0804 |
| Airstal | 20-0822 |
| Airstal | 20-1565 |
| BOM-Prestolite | 860812 |
| BOM-Prestolite | 861297GB |
| BOM-Prestolite | A147S344 |
| BOM-Prestolite | A2029B |
| BORG & BECK | BBA2559 |
| BOSCH | 0 986 049 820 |
| BOSCH | 1 986 A00 517 |
| BOSCH | 1 986 A00 974 |
| BTS Turbo | G100444 |
| BTS Turbo | G100774 |
| BTS Turbo | G100775 |
| BTS Turbo | G100986 |
| BTS Turbo | G101072 |
| BTS Turbo | G102372 |
| BTS Turbo | G104760 |
| BV PSH | 105.012.055.050 |
| BV PSH | 105.012.055.311 |
| BV PSH | 555.569.090.010 |
| BV PSH | 555.569.090.014 |
| BV PSH | 555.569.090.280 |
| BV PSH | 556.507.120.010 |
| BV PSH | 556.507.120.014 |
| BV PSH | 556.507.120.212 |
| BV PSH | 556.507.120.280 |
| BV PSH | 556.507.120.281 |
| BV PSH | 556.507.120.340 |
| CASCO | CAL10325AS |
| CASCO | CAL10325GS |
| CASCO | CAL10607AS |
| CASCO | CAL10607GS |
| CASCO | CAL10607IS |
| CASCO | CAL10607RS |
| CEVAM | 2511 |
| CEVAM | 4654 |
| CEVAM | 9387 |
| DRI | 225177902 |
| DRI | 5711041204 |
| DT Spare Parts | 3.34127 |
| ELSTOCK | 28-5888 |
| ELSTOCK | 48-5795 |
| ERA | 209019 |
| ERA | 209082A |
| ERA | 209082R |
| ERA | 209083R |
| FARCOM | 112511 |
| FARCOM | 118188 |
| FAST | FT74051 |
| FEBI BILSTEIN | 102949 |
| FEBI BILSTEIN | 180637 |
| FEBI BILSTEIN | 193045 |
| FRIESEN | 9047840 |
| FRIESEN | 9092205 |
| FRIESEN | 9949820 |
| HC-Cargo | F 032 110 882 |
| HC-Cargo | F 032 114 528 |
| HELLA | 8EL 012 584-461 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32047840 |
| HOFFER | H5510569 |
| HOFFER | H5610046 |
| KAMOKA | 8620125 |
| LUCAS | LRA03183 |
| LUCAS | LRA03276 |
| MEAT & DORIA | 5510569 |
| MEAT & DORIA | 5610046 |
| POWER TRUCK | PTC-3081 |
| REMANTE | 011-003-001086R |
| REMANTE | 011-003-001087R |
| SEG Automotive | 0124655025-R |
| SEG Automotive | 0124655028 |
| SEG Automotive | 01246559AV |
| SIDAT | A12BH0414 |
| SIDAT | A12BH0414AS |
| SIDAT | A12ML0541A2 |
| SIDAT | A24BH0044 |
| SIDAT | A24BH0044AS |
| STARDAX | STX101748R |
| TMI | AL02911 |
| TMI | AL04065 |
| TRISCAN | 8310 23064 |
| VALEO | 202012 |
| VALEO | 440800 |
| VALEO | 443059 |
| VALEO | 443300 |
| VALEO | 443492 |
| VALEO | 444451 |
| VEMO | V30-13-50075 |
| WAI | 12583N |
| WAI | 20006N |
| WAI | 20617N |
| WAI | A134.006 |
| WALKER | WAL00261 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 6461540002 |
| MERCEDES-BENZ | 646154000280 |
| MERCEDES-BENZ | A6461540002 |
| MERCEDES-BENZ | A646154000280 |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
