- Details
- Stückliste
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Produktinformationen
Herstellernummern
- 0123315013
Technische Angaben
| Riemenscheiben | mit Riemenscheibe |
|---|---|
| Spannung [V] | 12 |
| Generator-Ladestrom [A] | 90 |
| für OE-Nummer | 0123315013 |
| Qualität | STANDARD LINE |
| Neuteil ohne Pfand |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Generator
- Hersteller: AS-PL
- Artikelnummer: A0157
- Hersteller-Artikelnr.: A0157
- Interne Nummer: 613233
- EAN: 5901259402025
- TecDoc Artikelnummer: A0157
- TecDoc Generic Article ID: 4
Herstellerkontakt
AS-PL Sp. z o.o.Michalki 32
80-716 Gdańsk
Poland
Telefon: +48 58 304 12 85
E-Mail: sales@as-pl.com
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Stückliste
| Anzahl | Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 1 | Kohlebürste, Generator | BX213 |
| 1 | Lager | ABE9018 |
| 1 | Lager | ABE9004 |
| 1 | Generatorregler | ARE0010 |
| 1 | Schleifring, Generator | ASL9008 |
| 1 | Stator, Generator | AS0007 |
| 1 | Lager | ABE9004(NTN) |
| 1 | Kohlebürste, Generator | BX213(IKA) |
| 1 | Lager | ABE9004(NSK) |
| 1 | Lager | ABE9018(NSK) |
| 1 | Lager | ABE9018(NTN) |
| 1 | Lager | ABE9018(FAG) |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABEC0002 |
| 1 | Gleichrichter, Generator | ARC0120 |
| 1 | Lager | ABE9004(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9004(NSK)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9004(NTN)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9018(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9018(NTN)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9018(NSK)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9020(BULK) |
| 1 | Läufer, Generator | AR9010 |
| 1 | Lager | ZS0002 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9001 |
| 1 | Schleifring, Generator | ASL9008(BULK) |
| 1 | Kohlebürste, Generator | ZS0003 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS4013 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9022 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9021 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0025 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0012 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS6018 |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABEC0002(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0032 |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABEC0002(BOSCH) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9035(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9035 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9033 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9047(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9004(SKF) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0012(BULK) |
| 1 | Generatorregler | ARE0010S |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS1023S |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9047 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0063 |
| 1 | Lager | ABE9018(FAG)(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9063S(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9063S |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9075S(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9075S |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9081S |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0079S |
| 1 | Kohlebürste, Generator | BX213(BULK) |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABR0308S |
| 1 | Schutzkappe, Generator | APC0044S |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABR0215S |
| 1 | Riemenscheibe, Generator | AP0066S |
| 1 | Lager | ABE9004(FAG)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9004(FAG) |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABEC0002S |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ABEP0001S |
| 1 | Lager | ABE9004(NACHI) |
| 1 | Lager | ABE9004(SKF)(BULK) |
| 1 | Kohlebürste, Generator | AB0004P(BULK) |
| 1 | Kohlebürste, Generator | AB0004P |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0117S(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0117S |
| 1 | Lager | ABE9018(KOYO) |
| 1 | Lager | ABE9004(KOYO)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9004(KOYO) |
| 1 | Läufer, Generator | AR0130SR |
| 1 | Schleifring, Generator | ASL9008P(BULK) |
| 1 | Schleifring, Generator | ASL9008P |
| 1 | Lager | ABE9280(NSK)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9280(NSK) |
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| ACAUTO | AC-CBA1256 |
| ACAUTO | AC-CBA2021 |
| ACAUTO | AC-CBA2044 |
| ALANKO | 10443427 |
| AS-PL | A0157PR |
| AS-PL | A3129 |
| AS-PL | A3129(VALEO) |
| AS-PL | A3129PR |
| AS-PL | A3129SR |
| AS-PL | A6039 |
| ASHIKA | AL-201JM |
| ATL Autotechnik | L 83 440 |
| Airstal | 20-0750 |
| BORG & BECK | BBA2067 |
| BOSCH | 0 986 083 900 |
| BOSCH | 1 986 A01 862 |
| BTS Turbo | G100265 |
| BTS Turbo | G102152 |
| BTS Turbo | G102315 |
| BTS Turbo | G107508 |
| BV PSH | 215.513.090.000 |
| BV PSH | 215.513.090.010 |
| BV PSH | 215.513.090.341 |
| BV PSH | 215.513.090.500 |
| BV PSH | 835.535.160.050 |
| BV PSH | 835.535.160.340 |
| BV PSH | 835.535.160.346 |
| CASCO | CAL15258AS |
| CASCO | CAL15258GS |
| CASCO | CAL15258RS |
| CASCO | CAL15477AS |
| CASCO | CAL15477GS |
| CASCO | CAL40166AS |
| CASCO | CAL40166GS |
| CASCO | CAL40166RS |
| CEVAM | 4550 |
| CEVAM | 4952 |
| CEVAM | 9449 |
| DRI | 215127802 |
| DRI | 5340231602 |
| ELSTOCK | 27-4948 |
| ELSTOCK | 28-2927 |
| ERA | 210164A |
| ERA | 210164R |
| ERA | 210430 |
| ERA | 210430A |
| ERA | 210430R |
| ERA | 211273R |
| FEBI BILSTEIN | 193200 |
| FRIESEN | 9040390 |
| FRIESEN | 9042031 |
| FRIESEN | 9090658 |
| HC-Cargo | F 032 114 011 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32040390 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32082220 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5110802 |
| HOFFER | H5515004 |
| HOFFER | H5515365 |
| HOFFER | H5540432 |
| JAPANPARTS | AL-201JM |
| JAPKO | AL-201JM |
| KAMOKA | 8620111 |
| KAMOKA | 8620383 |
| LUCAS | LRA02830 |
| LUCAS | LRB00392 |
| MEAT & DORIA | 5515004 |
| MEAT & DORIA | 5515365 |
| MEAT & DORIA | 5540432 |
| NK | 4890658 |
| REMANTE | 011-003-000894R |
| SIDAT | A12DE0203A2 |
| SIDAT | A12VA0157 |
| SIDAT | A12VA0157AS |
| SIDAT | A12VA0382A2 |
| STARDAX | STX100131R |
| STARDAX | STX100423R |
| TMI | AL00294 |
| TMI | AL01586 |
| VALEO | 200040 |
| VALEO | 437366 |
| VALEO | 439397 |
| VALEO | 439612 |
| VALEO | 440135 |
| VALEO | 440979 |
| WAI | 13761N |
| WAI | 13971N |
| WAI | 23830N |
| WAI | A131.658 |
| WAI | A135.572 |
| WALKER | WAL00606 |
| WALKER | WAL01088 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| BMW | 12311432976 |
| BMW | 12311432977 |
| BMW | 12311432978 |
| BMW | 12311432982 |
| BMW | 12311432983 |
| BMW | 12311432984 |
| BMW | 12311433977 |
| BMW | 12311740624 |
| BMW | 12311740626 |
| BMW | 12311740633 |
| BMW | 12317501592 |
| BMW | 12317501687 |
| BMW | 1432977 |
| BMW | 14329771 |
| BMW | 1432978 |
| BMW | 1432983 |
| BMW | 1432984 |
| BMW | 1740624 |
| BMW | 1740633 |
| BMW | 7501592 |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
