- Details
- Stückliste
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Produktinformationen
Herstellernummern
- 0123320001
Technische Angaben
| Riemenscheiben | mit Riemenscheibe |
|---|---|
| Spannung [V] | 12 |
| Generator-Ladestrom [A] | 90 |
| für OE-Nummer | 0123320001 |
| Qualität | STANDARD LINE |
| Neuteil ohne Pfand |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Generator
- Hersteller: AS-PL
- Artikelnummer: A0077
- Hersteller-Artikelnr.: A0077
- Interne Nummer: 612873
- EAN: 5901259401103
- TecDoc Artikelnummer: A0077
- TecDoc Generic Article ID: 4
Herstellerkontakt
AS-PL Sp. z o.o.Michalki 32
80-716 Gdańsk
Poland
Telefon: +48 58 304 12 85
E-Mail: sales@as-pl.com
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Stückliste
| Anzahl | Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 1 | Kohlebürste, Generator | BX213 |
| 1 | Lager | ABE9004 |
| 1 | Lager | ABE9006 |
| 1 | Riemenscheibe, Generator | AP0011 |
| 1 | Gleichrichter, Generator | ARC0030 |
| 1 | Generatorregler | ARE0006 |
| 1 | Läufer, Generator | AR0005 |
| 1 | Schleifring, Generator | ASL9008 |
| 1 | Stator, Generator | AS0007 |
| 1 | Lager | ABE9004(NTN) |
| 1 | Lager | ABE9006(NTN) |
| 1 | Kohlebürste, Generator | BX213(IKA) |
| 1 | Lager | ABE9004(NSK) |
| 1 | Lager | ABE9006(NSK) |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABEC0002 |
| 1 | Schutzkappe, Generator | APC0004 |
| 1 | Lager | ABE9006(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9004(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9004(NSK)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9004(NTN)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9006(NSK)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9006(NTN)(BULK) |
| 1 | Lager | ZS0002 |
| 1 | Schleifring, Generator | ASL9008(BULK) |
| 1 | Kohlebürste, Generator | ZS0003 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS4013 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0024 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0029 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9021 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0005 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0012 |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABEC0002(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0056 |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABEC0002(BOSCH) |
| 1 | Gleichrichter, Generator | ARC0185 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9048 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9048(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9004(SKF) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9050(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9050 |
| 1 | Lager | ABE9006(SKF) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0012(BULK) |
| 1 | Generatorregler | ARE0006(BOSCH) |
| 1 | Lager | ABE9006(SKF)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9006(FAG) |
| 1 | Lager | ABE9006(FAG)(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9063S(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9063S |
| 1 | Kohlebürste, Generator | BX213(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS4022S(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS4022S |
| 1 | Lager | ABE9004(FAG)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9004(FAG) |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABR0113S |
| 1 | Lager | ABE9006(KOYO) |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABR0134S |
| 1 | Riemenscheibe, Generator | AP0133S |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABEC0002S |
| 1 | Generatorregler | ARE0006S |
| 1 | Lager | ABE9006(NACHI) |
| 1 | Lager | ABE9004(NACHI) |
| 1 | Lager | ABE9004(SKF)(BULK) |
| 1 | Kohlebürste, Generator | AB0004P(BULK) |
| 1 | Kohlebürste, Generator | AB0004P |
| 1 | Lager | ABE9004(KOYO)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9004(KOYO) |
| 1 | Lager | ABE9006(NACHI)(BULK) |
| 1 | Generatorregler | ARE0006S2 |
| 1 | Schleifring, Generator | ASL9008P(BULK) |
| 1 | Schleifring, Generator | ASL9008P |
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| ACAUTO | AC-CBA0077 |
| ACAUTO | AC-CBA0736 |
| ACAUTO | AC-CBA1470 |
| ACAUTO | AC-CBA1628 |
| ALANKO | 10441715 |
| ALANKO | 10441861 |
| ALANKO | 10442056 |
| ALANKO | 10442226 |
| ALANKO | 10443581 |
| ALANKO | 11442226 |
| ALANKO | 11443581 |
| AS-PL | A0044 |
| AS-PL | A0044(P) |
| AS-PL | A0044PR |
| AS-PL | A0077PR |
| ASHIKA | AL-184JM |
| ATL Autotechnik | L 41 850 |
| Airstal | 20-0139 |
| Airstal | 20-0580 |
| Airstal | 20-1245 |
| BORG & BECK | BBA2045 |
| BORG & BECK | BBA2090 |
| BORG & BECK | BBA2188 |
| BORG & BECK | BBA2243 |
| BOSCH | 0 124 415 007 |
| BOSCH | 0 986 041 850 |
| BOSCH | 1 986 A00 816 |
| BOSCH | 1 986 A01 143 |
| BTS Turbo | G100273 |
| BTS Turbo | G100574 |
| BTS Turbo | G104961 |
| BTS Turbo | G105675 |
| BTS Turbo | G106186 |
| BTS Turbo | G107822 |
| BTS Turbo | G107823 |
| BV PSH | 225.528.150.000 |
| BV PSH | 225.528.150.006 |
| BV PSH | 225.528.150.010 |
| BV PSH | 225.528.150.281 |
| BV PSH | 225.528.150.340 |
| BV PSH | 225.528.150.341 |
| BV PSH | 225.528.150.342 |
| BV PSH | 225.528.150.348 |
| BV PSH | 225.528.150.391 |
| BV PSH | 225.528.150.500 |
| BV PSH | 305.005.045.090 |
| BV PSH | 305.005.045.310 |
| BV PSH | 305.502.090.000 |
| BV PSH | 305.502.090.010 |
| BV PSH | 305.502.090.215 |
| BV PSH | 305.502.090.260 |
| BV PSH | 305.502.090.340 |
| BV PSH | 305.502.090.341 |
| BV PSH | 305.502.090.395 |
| BV PSH | 305.502.090.500 |
| BV PSH | 305.502.090.505 |
| BV PSH | 575.547.095.000 |
| BV PSH | 575.547.095.340 |
| CASCO | CAL10100AS |
| CASCO | CAL10100GS |
| CASCO | CAL10102AS |
| CASCO | CAL10102OS |
| CASCO | CAL10139AS |
| CASCO | CAL10139GS |
| CASCO | CAL10139RS |
| CASCO | CAL15107AS |
| CASCO | CAL15107GS |
| CASCO | CAL15107RS |
| CASCO | CAL15319AS |
| CASCO | CAL15319GS |
| CASCO | CAL15A48GS |
| CEVAM | 4396 |
| CEVAM | 4680 |
| CEVAM | 4957 |
| DRI | 211150902 |
| DRI | 230158982 |
| ELSTOCK | 28-1929 |
| ELSTOCK | 28-3660 |
| ERA | 210224 |
| ERA | 210224A |
| FARCOM | 118947 |
| FEBI BILSTEIN | 101503 |
| FEBI BILSTEIN | 101512 |
| FEBI BILSTEIN | 101524 |
| FEBI BILSTEIN | 101525 |
| FRIESEN | 9038370 |
| FRIESEN | 9042770 |
| FRIESEN | 9090205 |
| HC-Cargo | F 032 112 144 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32005007 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32046240 |
| HOFFER | H5510311 |
| HOFFER | H5510314 |
| HOFFER | H55151059G |
| JAPANPARTS | AL-184JM |
| JAPKO | AL-184JM |
| KAMOKA | 8620360 |
| KAMOKA | 8620430 |
| LUCAS | LRA02751 |
| LUCAS | LRB00147 |
| MEAT & DORIA | 5510311 |
| MEAT & DORIA | 5510314 |
| MEAT & DORIA | 55151059G |
| NK | 4841850 |
| REMANTE | 011-003-000558R |
| SEG Automotive | T002002109 |
| SIDAT | A12BH0184A2 |
| SIDAT | A12VA0004 |
| SIDAT | A12VA0004A2 |
| STARDAX | STX100111R |
| TMI | AL01102 |
| TMI | AL01804 |
| TRISCAN | 8310 10181 |
| VALEO | 200013 |
| VALEO | 200026 |
| VALEO | 436444 |
| VALEO | 437318 |
| VALEO | 439003 |
| VALEO | 440227 |
| VALEO | 443174 |
| VALEO | 443204 |
| VALEO | 443296 |
| VALEO | 444717 |
| VEMO | V42-13-25035 |
| VEMO | V46-13-42770 |
| WAI | 13381N-6G |
| WAI | 13381N-7G |
| WAI | 22627N |
| WAI | 23751N |
| WAI | A132.183 |
| WAI | A132.190 |
| WAI | A132.239 |
| WAI | A133.789 |
| WALKER | WAL00037 |
| WALKER | WAL00451 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| FORD | 1012461 |
| FORD | 1406089 |
| FORD | 7203201 |
| FORD | 95VW10300AA |
| FORD | 95VW10300RA |
| VW | 021903018A |
| VW | 074903023B |
| VW | 074903023C |
| VW | 074903023Q |
| VW | 28903028G |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
