- Details
- Stückliste
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Produktinformationen
Herstellernummern
- 0124515056
Technische Angaben
| Spannung [V] | 12 |
|---|---|
| Generator-Ladestrom [A] | 120 |
| Riemenscheiben | mit Riemenscheibe |
| für OE-Nummer | 0124515056 |
| Qualität | STANDARD LINE |
| Neuteil ohne Pfand |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Generator
- Hersteller: AS-PL
- Artikelnummer: A0067
- Hersteller-Artikelnr.: A0067
- Interne Nummer: 612996
- EAN: 5901259400977
- TecDoc Artikelnummer: A0067
- TecDoc Generic Article ID: 4
Herstellerkontakt
AS-PL Sp. z o.o.Michalki 32
80-716 Gdańsk
Poland
Telefon: +48 58 304 12 85
E-Mail: sales@as-pl.com
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Stückliste
| Anzahl | Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 1 | Lager | ABE9006 |
| 1 | Lager | ABE9021 |
| 1 | Generatorregler | ARE0008 |
| 1 | Gleichrichter, Generator | ARC0043 |
| 1 | Lager | ABE9006(NTN) |
| 1 | Lager | ABE9006(NSK) |
| 1 | Lager | ABE9021(NTN) |
| 1 | Lager | ABE9021(NSK) |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABEC0001 |
| 1 | Schutzkappe, Generator | APC0006 |
| 1 | Generatorregler | ARE0008(BOSCH) |
| 1 | Läufer, Generator | AR0049 |
| 1 | Stator, Generator | AS0063 |
| 1 | Lager | ABE9006(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9006(NSK)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9006(NTN)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9021(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9021(NTN)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9021(NSK)(BULK) |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABEC0001(BOSCH) |
| 1 | Lager | ZS0002 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0022 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0023 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0014 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0021 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0029 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0015 |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABEC0001(BULK) |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABR0022 |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0014(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0021(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0023(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0022(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9032(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9032 |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABR0114S |
| 1 | Lager | ABE9021(SKF) |
| 1 | Lager | ABE9006(SKF) |
| 1 | Generatorregler | ARE0255(BOSCH) |
| 1 | Generatorregler | ARE0008(BOSCH)P |
| 1 | Generatorregler | ARE0008S |
| 1 | Riemenscheibe, Generator | AP0056 |
| 1 | Lager | ABE9006(SKF)(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9006(FAG) |
| 1 | Lager | ABE9006(FAG)(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0069S |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0069S(BULK) |
| 1 | Lager | ABE9021(SKF)(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9063S(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS9063S |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS4022S(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS4022S |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS5027S(BULK) |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS5027S |
| 1 | Reparatursatz, Generator | ARS0086S |
| 1 | Lager | ABE9006(KOYO) |
| 1 | Generatorregler | ARE0008S2 |
| 1 | Lager | ABE9006(NACHI) |
| 1 | Lager | ABE9021(NACHI) |
| 1 | Lager | ABE9021(KOYO) |
| 1 | Lager | ABE9006(NACHI)(BULK) |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABEC0001S(BULK) |
| 1 | Schutzkappe, Generator | ABEC0001S |
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| ACAUTO | AC-CBA1872 |
| ALANKO | 10441807 |
| ALANKO | 10442876 |
| ALANKO | 10443130 |
| ALANKO | 10443373 |
| ALANKO | 11443373 |
| AS-PL | A0067(SEG) |
| AS-PL | A3138 |
| AS-PL | A3138PR |
| AS-PL | A3138SR |
| AS-PL | A3356S |
| AS-PL | A9088 |
| ATL Autotechnik | L 80 520 |
| Airstal | 20-0108 |
| Airstal | 20-0927 |
| Airstal | 20-1445 |
| BOM-Prestolite | 20100527 |
| BOM-Prestolite | 20130142 |
| BOM-Prestolite | A1078V |
| BOM-Prestolite | A2033V |
| BORG & BECK | BBA2238 |
| BORG & BECK | BBA2487 |
| BORG & BECK | BBA2508 |
| BOSCH | 0 986 080 190 |
| BTS Turbo | G100522 |
| BTS Turbo | G100523 |
| BTS Turbo | G101002 |
| BTS Turbo | G101907 |
| BTS Turbo | G102072 |
| BTS Turbo | G104715 |
| BTS Turbo | G105223 |
| BTS Turbo | G105667 |
| BTS Turbo | G105668 |
| BTS Turbo | G106085 |
| BTS Turbo | G107416 |
| BTS Turbo | G107552 |
| BTS Turbo | G107553 |
| BTS Turbo | G107774 |
| BTS Turbo | G107801 |
| BTS Turbo | G107802 |
| BTS Turbo | G107975 |
| BV PSH | 165.009.067.100 |
| BV PSH | 165.009.067.325 |
| BV PSH | 165.009.067.340 |
| BV PSH | 225.527.150.001 |
| BV PSH | 225.527.150.010 |
| BV PSH | 225.527.150.340 |
| BV PSH | 225.527.150.341 |
| BV PSH | 225.527.150.395 |
| BV PSH | 225.527.150.500 |
| BV PSH | 225.528.090.000 |
| BV PSH | 225.528.090.340 |
| BV PSH | 225.528.090.346 |
| BV PSH | 225.528.090.500 |
| BV PSH | 225.528.090.503 |
| BV PSH | 225.528.090.505 |
| BV PSH | 555.532.120.010 |
| BV PSH | 555.532.120.014 |
| BV PSH | 555.532.120.280 |
| BV PSH | 555.532.120.341 |
| BV PSH | 555.532.120.390 |
| BV PSH | 555.532.120.500 |
| BV PSH | 595.013.034.090 |
| BV PSH | 595.013.034.100 |
| BV PSH | 595.013.034.311 |
| CASCO | CAL10127AS |
| CASCO | CAL10127GS |
| CASCO | CAL15232AS |
| CASCO | CAL15232GS |
| CASCO | CAL15338AS |
| CASCO | CAL15338GS |
| CASCO | CAL25105AS |
| CASCO | CAL25105GS |
| CEVAM | 4149 |
| CEVAM | 4756 |
| DRI | 219103352 |
| DRI | 229134972 |
| DT Spare Parts | 12.72013 |
| ELSTOCK | 28-0582 |
| ELSTOCK | 28-5703 |
| ERA | 209214 |
| ERA | 209214A |
| ERA | 210501 |
| ERA | 210501A |
| FARCOM | 112601 |
| FARCOM | 118085 |
| FEBI BILSTEIN | 101542 |
| FEBI BILSTEIN | 193159 |
| FEBI BILSTEIN | 193547 |
| FRIESEN | 9030790 |
| FRIESEN | 9090213 |
| HC-Cargo | F 032 110 178 |
| HC-Cargo | F 032 110 759 |
| HC-Cargo | F 032 111 361 |
| HC-Cargo | F 032 111 841 |
| HC-Cargo | F 032 112 461 |
| HC-Cargo | F 032 113 378 |
| HC-Cargo | F 032 113 946 |
| HELLA | 8EL 011 710-491 |
| HELLA | 8EL 012 426-841 |
| HELLA | 8EL 015 643-601 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32036010 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32042570 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32437210 |
| HOFFER | H5510489 |
| HOFFER | H5510489G |
| HOFFER | H5510514 |
| HOFFER | H5510546 |
| HOFFER | H5510546G |
| HOFFER | H5515279 |
| HOFFER | H5525192 |
| KAMOKA | 8620021 |
| LUCAS | LRA02583 |
| LUCAS | LRA03091 |
| MEAT & DORIA | 5510489 |
| MEAT & DORIA | 5510489G |
| MEAT & DORIA | 5510514 |
| MEAT & DORIA | 5510546 |
| MEAT & DORIA | 5510546G |
| MEAT & DORIA | 5515279 |
| MEAT & DORIA | 5525192 |
| NK | 4890213 |
| QUINTON HAZELL | QRA1815 |
| QUINTON HAZELL | QRA3039 |
| REMANTE | 011-003-000190R |
| REMANTE | 011-003-000266R |
| REMANTE | 011-003-000536R |
| SEG Automotive | F000BL07VP |
| SIDAT | A12BH0272 |
| SIDAT | A12BH0272A2 |
| SIDAT | A12BH0273 |
| SIDAT | A12BH0273AS |
| SIDAT | A12BH0412A2 |
| SIDAT | A12LU0300A2 |
| SIDAT | A12VA0076A2 |
| SIDAT | A12VA0181A2 |
| STARDAX | STX100073R |
| STARDAX | STX100085R |
| STARDAX | STX100397R |
| STARDAX | STX100401R |
| TMI | AL00421 |
| TMI | AL02740 |
| VALEO | 200063 |
| VALEO | 200065 |
| VALEO | 200105 |
| VALEO | 437210 |
| VALEO | 437224 |
| VALEO | 437550 |
| VALEO | 439294 |
| VALEO | 439298 |
| VALEO | 439553 |
| VALEO | 443058 |
| VALEO | 444493 |
| WAI | 12152N |
| WAI | 13884N |
| WAI | 14029N |
| WAI | 14037N |
| WAI | 24079N |
| WAI | A131.849 |
| WAI | A133.285 |
| WAI | A134.147 |
| WAI | A134.148 |
| WALKER | WAL00492 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CHRYSLER | 05097755AA |
| CHRYSLER | 05097756AA |
| CHRYSLER | 5097755AA |
| CHRYSLER | 5097756AA |
| MERCEDES-BENZ | 011154910283 |
| MERCEDES-BENZ | 013154810283 |
| MERCEDES-BENZ | 111546402 |
| MERCEDES-BENZ | 11154640280 |
| MERCEDES-BENZ | 111547202 |
| MERCEDES-BENZ | 111549102 |
| MERCEDES-BENZ | 11154910280 |
| MERCEDES-BENZ | 1121540202 |
| MERCEDES-BENZ | 1121542002 |
| MERCEDES-BENZ | 131548102 |
| MERCEDES-BENZ | 13154810280 |
| MERCEDES-BENZ | A0111546402 |
| MERCEDES-BENZ | A011154640280 |
| MERCEDES-BENZ | A0111549102 |
| MERCEDES-BENZ | A011154910280 |
| MERCEDES-BENZ | A011154910283 |
| MERCEDES-BENZ | A0131548102 |
| MERCEDES-BENZ | A013154810280 |
| MERCEDES-BENZ | A013154810283 |
| MERCEDES-BENZ | A1121540202 |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
