- Details
- Links
Produktinformationen
Technische Angaben
| Bruttogewicht [g] | 5.027 |
|---|---|
| Durchmesser Teller [mm] | 34 |
| Gewicht [kg] | 4,8 |
| Hebellänge [mm] | 496 |
| Höhe bis [mm] | 447 |
| Höhe ab [mm] | 222 |
| Hubhöhe bis [mm] | 145 |
| Spindellänge [mm] | 80 |
| Stempeldurchmesser [mm] | 35 |
| Tragfähigkeit [t] | 8 |
| Bruttogewicht [kg] | 5,027 |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Unterstellheber
- Hersteller: BGS
- Artikelnummer: 9884
- Hersteller-Artikelnr.: 9884
- Interne Nummer: 2695219
- EAN: 4026947098845
- TecDoc Artikelnummer: 9884
- TecDoc Generic Article ID: 5203
Herstellerkontakt
BGS technic KG42929 Wermelskirchen
Germany
Telefon: +49 (0) 2196 720480
E-Mail: mail@bgs-technic.de
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
| Beschreibung | URL | Link |
|---|---|---|
| Bedienungsanleitung [ Artikelbild ] | https://bgs-shop.de/DxMdSourceFiles/04%20Manuals%20Anleitungen.DX1.DX2.DX3/02_Manuals_ALL.DX1.DX2.DX3/9884_d_e_f_s.pdf | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Bild [ Artikelbild ] | https://www.bgs-shop.de/DxMdSourceFiles/01%20Productimages%20Produktbilder.DX1.DX2.DX3/02%20single-files%20Einzeldateien.DX1.DX2.DX3/9884_01.jpg | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Bild [ Artikelbild ] | https://www.bgs-shop.de/DxMdSourceFiles/01%20Productimages%20Produktbilder.DX1.DX2.DX3/02%20single-files%20Einzeldateien.DX1.DX2.DX3/9884_02.jpg | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Bild [ Artikelbild ] | https://www.bgs-shop.de/DxMdSourceFiles/01%20Productimages%20Produktbilder.DX1.DX2.DX3/02%20single-files%20Einzeldateien.DX1.DX2.DX3/9884_03.jpg | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Bild [ Artikelbild ] | https://www.bgs-shop.de/DxMdSourceFiles/01%20Productimages%20Produktbilder.DX1.DX2.DX3/02%20single-files%20Einzeldateien.DX1.DX2.DX3/9884_04.jpg | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Bild [ Artikelbild ] | https://www.bgs-shop.de/DxMdSourceFiles/01%20Productimages%20Produktbilder.DX1.DX2.DX3/02%20single-files%20Einzeldateien.DX1.DX2.DX3/9884_09.jpg | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
