| Produktionsnummer | 08980C |
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlkanal |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
| Muldentiefe 1 [mm] | 16,73 |
| Kolbenspiel [mm] | 0,031 |
| Kompressionshöhe [mm] | 44,75 |
| Höhe [mm] | 71,3 |
| Zylinderbohrung [mm] | 89 |
| Bolzendurchmesser [mm] | 28 |
| Muldendurchmesser [mm] | 42 |
| Bolzenlänge [mm] | 70 |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm] | 0,6 |
| Ventiltaschentiefe 2 [mm] | 0,3 |
| Komponentennummer | 08-743100-00 |
| mechanisch bearbeitet | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse |
| Standardmaß [STD] |
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||