| Produktionsnummer | 0849D-408A |
|---|---|
| Abgasnorm | Euro 6 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlkanal |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | für Trapezpleuel |
| Muldentiefe 1 [mm] | 15,35 |
| Kolbenspiel [mm] | 0,069 |
| Kompressionshöhe [mm] | 46 |
| Höhe [mm] | 70 |
| Zylinderbohrung [mm] | 84 |
| Bolzendurchmesser [mm] | 30 |
| Muldendurchmesser [mm] | 47,62 |
| Bolzenlänge [mm] | 63 |
| Komponentennummer | 08-439100-10 |
| mechanisch bearbeitet | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse |
| Standardmaß [STD] |
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||