| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
|---|---|
| Muldentiefe 1 [mm] | 4,7 |
| Kolbenspiel [mm] | 0,03 |
| Kolbenüberstand [mm] | 2,2 |
| Kompressionshöhe [mm] | 28,5 |
| Höhe [mm] | 49,2 |
| Zylinderbohrung [mm] | 78 |
| Bolzendurchmesser [mm] | 19 |
| Muldendurchmesser [mm] | 65 |
| Bolzenlänge [mm] | 55 |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm] | 1,8 |
| Komponentennummer | 08-437700-00 |
| Standardmaß [STD] | |
| Gewicht [kg] | 0,355 |
| Montageart | aufgepresst |
| Verpackungslänge [cm] | 9 |
| Verpackungsbreite [cm] | 9 |
| Verpackungshöhe [cm] | 10 |
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||