| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | für Trapezpleuel |
|---|---|
| Übermaß [mm] | 0,5 |
| Kolbenüberstand [mm] | 0,6 |
| Kompressionshöhe [mm] | 27,5 |
| Höhe [mm] | 45,1 |
| Zylinderbohrung [mm] | 79,5 |
| Bolzendurchmesser [mm] | 19 |
| Bolzenlänge [mm] | 53 |
| Komponentennummer | 08-435507-00 |
| Oberfläche | hartanodisiert |
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||