| Produktionsnummer | 0790MA-104 |
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlkanal |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | für Trapezpleuel |
| Muldentiefe 1 [mm] | 10,7 |
| Muldentiefe 2 [mm] | 4,7 |
| Kolbenspiel [mm] | 0,147 |
| Kompressionshöhe [mm] | 45,3 |
| Höhe [mm] | 67,8 |
| Zylinderbohrung [mm] | 79,5 |
| Bolzendurchmesser [mm] | 26 |
| Muldendurchmesser [mm] | 49 |
| Bolzenlänge [mm] | 66 |
| Komponentennummer | 08-432900-00 |
| Standardmaß [STD] | |
| Volumen der Kolbenmulde [cm³] | 19,75 |
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||